![]() |
Manual da ferramenta Action sobre MSA RR Para mais detalhes sobre o conteúdo estatístico MSA RR clique aqui |
Método Replicável com Operador (método cruzado):
Exemplo: Considere um sistema de medição para medir o diâmetro interno do mancal. O engenheiro da qualidade realizou um experimento com 10 peças, 3 operadores e 3 repetições para cada operador e peça. Os dados referentes a esse experimento estão dispostos na Tabela abaixo.
| Peças | Medições | Operador |
| 1 | 114,958 | 1 |
| 2 | 114,957 | 1 |
| 3 | 114,962 | 1 |
| 4 | 114,963 | 1 |
| 5 | 114,965 | 1 |
| 6 | 114,963 | 1 |
| 7 | 114,967 | 1 |
| 8 | 114,963 | 1 |
| 9 | 114,963 | 1 |
| 10 | 114,967 | 1 |
| 1 | 114,962 | 1 |
| 2 | 114,956 | 1 |
| 3 | 114,963 | 1 |
| 4 | 114,965 | 1 |
| 5 | 114,966 | 1 |
| 6 | 114,965 | 1 |
| 7 | 114,969 | 1 |
| 8 | 114,97 | 1 |
| 9 | 114,955 | 1 |
| 10 | 114,965 | 1 |
| 1 | 114,958 | 1 |
| 2 | 114,6 | 1 |
| 3 | 114,965 | 1 |
| 4 | 114,966 | 1 |
| 5 | 114,967 | 1 |
| 6 | 114,964 | 1 |
| 7 | 114,97 | 1 |
| 8 | 114,97 | 1 |
| 9 | 114,955 | 1 |
| 10 | 114,966 | 1 |
| 1 | 114,957 | 2 |
| 2 | 114,958 | 2 |
| 3 | 114,962 | 2 |
| 4 | 114,963 | 2 |
| 5 | 114,965 | 2 |
| 6 | 114,962 | 2 |
| 7 | 114,967 | 2 |
| 8 | 114,968 | 2 |
| 9 | 114,952 | 2 |
| 10 | 114,967 | 2 |
| 1 | 114,961 | 2 |
| 2 | 114,957 | 2 |
| 3 | 114,963 | 2 |
| 4 | 114,966 | 2 |
| 5 | 114,967 | 2 |
| 6 | 114,963 | 2 |
| 7 | 114,97 | 2 |
| 8 | 114,968 | 2 |
| 9 | 114,955 | 2 |
| 10 | 114,964 | 2 |
| 1 | 114,958 | 2 |
| 2 | 114,959 | 2 |
| 3 | 114,965 | 2 |
| 4 | 114,965 | 2 |
| 5 | 114,966 | 2 |
| 6 | 114,965 | 2 |
| 7 | 114,97 | 2 |
| 8 | 114,97 | 2 |
| 9 | 114,954 | 2 |
| 10 | 114,966 | 2 |
| 1 | 114,958 | 3 |
| 2 | 114,958 | 3 |
| 3 | 114,953 | 3 |
| 4 | 114,965 | 3 |
| 5 | 114,967 | 3 |
| 6 | 114,962 | 3 |
| 7 | 114,967 | 3 |
| 8 | 114,968 | 3 |
| 9 | 114,953 | 3 |
| 10 | 114,966 | 3 |
| 1 | 114,961 | 3 |
| 2 | 114,96 | 3 |
| 3 | 114,963 | 3 |
| 4 | 114,966 | 3 |
| 5 | 114,968 | 3 |
| 6 | 114,965 | 3 |
| 7 | 114,968 | 3 |
| 8 | 114,969 | 3 |
| 9 | 114,953 | 3 |
| 10 | 14,965 | 3 |
| 1 | 114,958 | 3 |
| 2 | 114,958 | 3 |
| 3 | 114,964 | 3 |
| 4 | 114,965 | 3 |
| 5 | 114,966 | 3 |
| 6 | 114,965 | 3 |
| 7 | 114,969 | 3 |
| 8 | 114,971 | 3 |
| 9 | 114,955 | 3 |
| 10 | 114,967 | 3 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
| Você pode consultar o vídeo demonstrativo para esse exemplo. | |||
Para realizarmos a análise de RR (Repetitividade e Reprodutitividade), devemos realizar os seguintes passos:
1. Primeiramente vamos acessar o menu como descrito a seguir:
Action
Ferramentas da Qualidade
MSA
Variáveis
RR

2. A seguinte tela será exibida:

3. No campo Operadores, selecionaremos com o mouse a coluna que contém os valores das medições, como na figura a seguir:

4. No campo Peças, selecionaremos com o mouse a coluna que contém os dados referentes as peças, sem o nome da coluna.

5. Vamos proceder como feito no item anterior, para Medidas.
6. Com respeito aos valores referentes à Variação do sistema e a Tolerância do processo, são campos opcionais e serão usados apenas quando definimos a tolerância do processo, caso não preenchermos esses campos eles não entrarão nos cálculos.
7. No campo Critério Interação, digitaremos o nível de significância para a interação entre peça e operador. No nosso exemplo deixaremos o padrão 0,05.

8. No campo Efeitos, selecionaremos o método Cruzado, pois estamos no caso replicável.

9. Em Mostrar Resultados, caso desejarmos que o resultado seja exibido na mesma planilha do conjunto de dados, vamos clicar em (Célula Atual), senão poderemos imprimir os resultados em nova planilha , nesse caso clicaremos em (Nova Planilha).
OBS: Ao escolher a opção Célula Atual, os resultados serão impressos a partir da célula em que se encontra o cursor na janela do Excel. Neste caso, o usuário deve posicionar previamente (antes do passo 1) o cursor em uma posição apropriada.

10. Finalmente, vamos clicar em Ok para concluirmos a análise e obtermos os resultados.
Resultados e Interpretação
Após finalizado o processo, serão exibidos os seguintes resultados:





