O procedimento que descreveremos a seguir é um sistema de medição dimensional replicável, pois podemos realizar diversas medições da peça sem danificá-la. Desenvolveremos um estudo de MSA para um sistema de Medição dimensional do Farol veicular.
Fase 1: Descrição do Sistema de Medição
Utilizamos esta fase para realizarmos uma revisão do sistema de medição e o planejamento para a aplicação do MSA. Aqui, é importante definirmos a equipe responsável pela análise, os setores que aplicam o sistema de medição e a necessidade da medição. Por exemplo, o dimensional do Farol (Foto 5.5.1) afeta o encaixe na carroceria do veículo. Por isso, é importante que tenhamos um sistema de medição confiável.

Figura 5.5.1: Peça fixada na bancada.
Para a característica dimensional do farol, o cliente especificou um valor de tolerância do processo de 4 mm. Neste caso, a exatidão pode ser definida através da criticidade da medição em comum acordo com o cliente. Para esta aplicação, definimos uma exatidão de 0,4 mm.
Para que a equipe possa conhecer melhor o sistema de medição e sua aplicação, fazemos uma análise de cenário através das seguintes questões:
- Importância/impacto no produto?
- Reclamações de Clientes?
- Histórico de Falhas?
- É característica especial?
- Condições Ambientais?
- Sistema de medição é utilizado para CEP?
Fase 2: Método de Medição
A fase I nos prepara para fazermos uma boa descrição do sistema de medição. Assim, reunimos a equipe para realizarmos a descrição do sistema de medição e elaborarmos o diagrama de Ishikawa.
Descrição do sistema de medição dimensional do farol
- Fixação do Farol na Gaiola
- Fixação da Gaiola na Bancada
- Posicionar o Relógio Comparador no primeiro ponto de medição
- Realizar leitura
- Posicionar o Relógio Comparador nos demais pontos (2 a 12) e realizar a medição
Também definimos as variáveis de parametrização do Sistema de Medição
- Variável: medição por comparação do dimensional do Farol;
- Descrição: medições por comparação ao longo de 12 pontos de medição;
- Especificação: tolerância de 4 mm.
Outro ponto importante para a análise do sistema de medição é o diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e Efeito. Com toda a equipe reunida (nesta fase é importante contarmos com a presença de operadores), realizamos um brainstorming sobre as principais causas de variação no sistema de medição. O diagrama de Ishikawa é fundamental para definirmos os pontos críticos e a técnicas estatísticas que utilizaremos para avaliar o sistema de medição.
Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa)
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário. | |||
Um dos itens crítico de um sistema de medição são os equipamentos utilizados para realizarmos as medições. Os equipamentos são calibrados por laboratórios acreditados ao INMETRO e os certificados de calibração devem ser avaliados criticamente com relação a critérios previamente definidos. Nesta aplicação, o relógio comparador tem resolução de 0,01 mm com erro máximo permissível de 0,03 mm. Com isso, garantimos a exatidão requerida de 0,4 mm. Na sequência, apresentamos uma foto do relógio comparador.

Figura 5.5.2: Relógio comparador posicionado no ponto 1

Figura 5.5.3: Relógio comparador posicionado no ponto 6.
Com a descrição do sistema de medição e o diagrama de Ishikawa planejamos a aplicação das técnicas estatísticas. Na maioria dos processos, realizamos basicamente três análises: estabilidade, RR e tendência e linearidade. A seguir, descrevemos o planejamento para aplicação das análises estatísticas.
Fase 3: Planejamento dos Estudos
- Estabilidade: Selecionamos 1 peça para ser medida ao longo do tempo. Nesta aplicação, faremos três subgrupos racionais de medições por dia durante uma semana (25 subgrupos).
- Repetitividade e Reprodutibilidade: 5 peças de lotes de produção "distintos", sendo 3 medições por peça realizados em ordem aleatória por cada operador.
- Linearidade: A mesma peça selecionada para a estabilidade será utilizada para o estudo de linearidade ao longo dos 12 pontos de medição. Neste caso, definimos o valor de referência em um sistema de medição confiável, neste exemplo, utilizamos o sistema de medição do cliente.
Após a coleta de dados, vamos executar a análise estatística.
Estabilidade
Nesta aplicação exemplificaremos apenas para o ponto 1, sendo os demais pontos aplicados de forma análoga.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
| Data | Hora | M1 | M2 | M3 |
| 21/01/2011 | 10:33:00 | 0 | -0,02 | -0,01 |
| 25/01/2011 | 10:25:00 | 0 | 0 | -0,02 |
| 31/01/2011 | 11:33:00 | 0 | 0 | -0,01 |
| 01/02/2011 | 10:55:00 | 0 | 0,01 | 0 |
| 02/02/2011 | 14:40:00 | 0 | -0,01 | 0 |
| 03/02/2011 | 11:54:00 | 0 | -0,01 | -0,01 |
| 04/02/2011 | 14:43:00 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 07/02/2011 | 14:38:00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 08/02/2011 | 14:39:00 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 09/02/2011 | 14:35:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2011 | 10:07:00 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| 16/02/2011 | 14:17:00 | 0,01 | 0 | -0,01 |
| 17/02/2011 | 14:28:00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| 18/02/2011 | 14:40:00 | 0 | -0,01 | -0,01 |
| 21/02/2011 | 11:27:00 | 0 | -0,01 | -0,02 |
| 22/02/2011 | 11:02:00 | 0 | 0,01 | -0,01 |
| 23/02/2011 | 14:46:00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 28/02/2011 | 14:03:00 | 0 | -0,01 | 0 |
| 01/03/2011 | 11:09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2011 | 10:22:00 | 0 | -0,01 | -0,01 |
| 04/03/2011 | 11:18:00 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| 08/03/2011 | 11:34:00 | 0,01 | 0 | 0 |
| 09/03/2011 | 11:40:00 | 0 | 0 | 0,01 |
| 10/03/2011 | 13:28:00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 11/03/2011 | 10:23:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Resultados desse exemplo obtidos com o software Action:


Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário. | |||
Algumas sugestões de conclusão:
- Observamos instabilidade nos 12 pontos de medição. Porém o resultado geral é bom, visto que a variação encontrada é pequena (variação máxima de 0,07 mm) comparadas com a tolerância do produto.
- Análise Crítica Estabilidade: observamos amplitude máxima de 0,07 mm, que representa cerca de 1,75\% da tolerância, correspondendo a uma variação pequena do pondo vista prático. Observe que do ponto de vista da exatidão do instrumento (para um relógio comparador centesimal temos uma exatidão ao redor de 0,03 mm) a instabilidade detectada (variações de até 0,07 mm) é significativa. Provavelmente esta variação tem como causa o dispositivo de fixação e a própria peça.
Repetitividade e Reprodutitividade (RR)
Análise do RR para o ponto 1:
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
| Peça | Operador | Medida |
| 1 | 1 | -0,95 |
| 2 | 1 | -0,41 |
| 3 | 1 | -0,47 |
| 4 | 1 | -0,53 |
| 5 | 1 | -0,8 |
| 1 | 2 | -0,87 |
| 2 | 2 | -0,42 |
| 3 | 2 | -0,5 |
| 4 | 2 | -0,53 |
| 5 | 2 | -0,76 |
| 1 | 3 | -0,9 |
| 2 | 3 | -0,42 |
| 3 | 3 | -0,48 |
| 4 | 3 | -0,49 |
| 5 | 3 | -0,83 |
| 1 | 1 | -0,89 |
| 2 | 1 | -0,4 |
| 3 | 1 | -0,51 |
| 4 | 1 | -0,57 |
| 5 | 1 | -0,79 |
| 1 | 2 | -0,87 |
| 2 | 2 | -0,42 |
| 3 | 2 | -0,54 |
| 4 | 2 | -0,59 |
| 5 | 2 | -0,82 |
| 1 | 3 | -0,91 |
| 2 | 3 | -0,43 |
| 3 | 3 | -0,54 |
| 4 | 3 | -0,61 |
| 5 | 3 | -0,81 |
Resultados desse exemplo obtidos com o software Action:



Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário. | |||
Algumas sugestões de conclusão:
Observamos uma variabilidade compatível com o processo. Todos os índices de RR estão abaixo de 10% (página 78 da norma do MSA 4º edição) em relação a tolerância do produto (4 mm).
Tendência e Linearidade
Para realizarmos a análise da Linearidade, validaremos a variabilidade associada com a repetitividade usando a variação total obtida no estudo de RR.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
| Ponto | Valor de Referência | Histórico (Variação Total) |
| 1 | -0,01 | 0,206806 |
| 2 | 0,03 | 0,355426 |
| 3 | 0,87 | 0,216434 |
| 4 | -0,81 | 0,441185 |
| 5 | -0,6 | 0,283815 |
| 6 | 0,05 | 0,229691 |
| 7 | 0,59 | 0,194622 |
| 8 | -0,98 | 0,195215 |
| 9 | -0,92 | 0,080622 |
| 10 | -0,47 | 0,148387 |
| 11 | 0,25 | 0,212301 |
| 12 | -0,52 | 0,157431 |
À partir do histórico realizaremos o estudo da Tendência e Linearidade, como na tabela 5.5.1
| Ponto | Medida | VR | Histórico |
| 1 | -0,01 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,01 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,03 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,03 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,02 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,02 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,02 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,03 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,02 | -0,01 | 0,206806 |
| 1 | -0,02 | -0,01 | 0,206806 |
| 2 | -0,01 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | -0,02 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | 0 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | 0,02 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | -0,01 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | -0,01 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | -0,01 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | 0 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | 0 | 0,03 | 0,355426 |
| 2 | 0 | 0,03 | 0,355426 |
| 3 | 0,85 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,84 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,87 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,88 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,86 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,84 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,84 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,86 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,86 | 0,87 | 0,216434 |
| 3 | 0,86 | 0,87 | 0,216434 |
| 4 | -0,81 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,8 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,82 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,82 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,82 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,81 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,82 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,81 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,82 | -0,81 | 0,441185 |
| 4 | -0,81 | -0,81 | 0,441185 |
| 5 | -0,69 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,7 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,7 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,7 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,68 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,68 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,66 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,67 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,67 | -0,6 | 0,283815 |
| 5 | -0,67 | -0,6 | 0,283815 |
| 6 | 0,04 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,03 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,05 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,04 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,02 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,03 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,03 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,04 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,04 | 0,05 | 0,229691 |
| 6 | 0,04 | 0,05 | 0,229691 |
| 7 | 0,5 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,55 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,51 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,53 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,52 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,56 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,54 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,55 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,54 | 0,59 | 0,194622 |
| 7 | 0,54 | 0,59 | 0,194622 |
| 8 | -1,02 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,96 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,99 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,96 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -1,01 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,96 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -1 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,96 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,97 | -0,98 | 0,195215 |
| 8 | -0,96 | -0,98 | 0,195215 |
| 9 | -0,99 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,98 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,99 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,99 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,93 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,96 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,99 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,99 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,97 | -0,92 | 0,080622 |
| 9 | -0,96 | -0,92 | 0,080622 |
| 10 | -0,52 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,51 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,53 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,52 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,48 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,51 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,52 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,49 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,52 | -0,47 | 0,148387 |
| 10 | -0,51 | -0,47 | 0,148387 |
| 11 | 0,27 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,28 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,27 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,28 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,26 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,27 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,26 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,27 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,26 | 0,25 | 0,212301 |
| 11 | 0,27 | 0,25 | 0,212301 |
| 12 | -0,55 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,54 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,57 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,56 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,53 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,54 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,55 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,55 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,55 | -0,52 | 0,157431 |
| 12 | -0,54 | -0,52 | 0,157431 |
Tabela 5.5.1: Tabela para realização do estudo de Tendência e Linearidade.
Resultados desse exemplo obtidos com o software Action:



Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário. | |||
Algumas sugestões de conclusão:
- Tendência e Linearidade: O sistema de medição não tem uma linearidade significativa ao longo dos pontos de utilização do sistema (1 a 12) pois o p-valor encontrado está acima de 5% (P-valor= 0,16).
- Análise crítica Tendência e Linearidade: Apesar de não termos linearidade significativa, a maioria dos pontos apresenta tendência significativa do ponto de vista estatístico (p-valor abaixo de 5%). A maior tendência detectada (ponto 4) é de -0,08 mm que está acima do erro máximo permissível para o relógio comparador (aproximadamente 0,03 mm). Porém, esta tendência máxima representa 2% da tolerância, o que pode ser considerado desprezível do ponto de vista prático.
