Nessa seção vamos realizar um ensaio de repetitividade e reprodutibilidade para potência efetiva líquida do motor ciclo OTTO. Neste ensaio, consideramos um experimento fatorial completo com os fatores Período (Manhã e Tarde) e Equipe (I e II) e 4 réplicas. este experimento foi realizado nos seguintes pontos de rotação: 1200, 2000, 3000, 3600, 4400, 5200, 5600, 6000 e 6400. Os dados para rotação de 6400 estão apresentados abaixo.
| Potência Corrigida | Período | Equipe |
| 51,4 | Tarde | I |
| 51,9 | Tarde | I |
| 51,4 | Manha | I |
| 51,4 | Manha | I |
| 51,3 | Tarde | II |
| 51,3 | Tarde | II |
| 51,7 | Manha | I |
| 51,9 | Manha | I |
| 52,1 | Tarde | I |
| 52,2 | Tarde | I |
| 52,3 | Manha | II |
| 52,3 | Manha | II |
| 52,1 | Tarde | II |
| 51,4 | Tarde | II |
| 52,1 | Manha | II |
| 52,1 | Manha | II |
Tabela 3.8.7.1: Dados no ponto de 6400 rpm.
A seguir apresentamos uma análise descritiva dos dados
| Período | Equipe | Mínimo | 1º Quartil | Média | Mediana | 3º Quartil | Máximo | Desvio Padrão | Amplitude |
| Manha | I | 51,4 | 51,4 | 51,6 | 51,6 | 51,9 | 51,9 | 0,24 | 0,5 |
| Manha | II | 52,1 | 52,1 | 52,2 | 52,2 | 52,3 | 52,3 | 0,12 | 0,2 |
| Tarde | I | 51,4 | 51,5 | 51,9 | 52,0 | 52,2 | 52,2 | 0,36 | 0,8 |
| Tarde | II | 51,3 | 51,3 | 51,5 | 51,4 | 51,9 | 52,1 | 0,39 | 0,8 |
Tabela 3.8.7.2: Estatísticas descritivas.
O gráfico de interações é apresentado abaixo

Figura 3.8.7.1: Gráfico de Interações.
Através da técnica de ANOVA com efeitos aleatórios determinamos a repetitividade do método no ponto de 6400 rpm.

Como podemos observar na tabela da ANOVA, tanto o fator período quanto o fator equipe foram considerados não significativos com
Neste caso a repetitividade foi de 0,38204 kW. De forma geral, temos a tabela 3.8.7.3.
| Rotação | Potência Corrigida | RR | RR Relativo |
| 1200 | 8,92 | 0,0547 | 0,00613 |
| 2000 | 16,08 | 0,0981 | 0,00610 |
| 3000 | 26,99 | 0,1217 | 0,00451 |
| 3600 | 31,90 | 0,0963 | 0,00302 |
| 4400 | 37,68 | 0,1751 | 0,00465 |
| 5200 | 44,96 | 0,2546 | 0,00566 |
| 5600 | 48,38 | 0,2910 | 0,00602 |
| 6000 | 50,61 | 0,2840 | 0,00561 |
| 6400 | 51,81 | 0,3820 | 0,00737 |
| Média | 0,00545 | ||
Tabela 3.8.7.3: Repetitividade e Reprodutibilidade Relativo.
