![]() |
Manual da ferramenta Action sobre ACP Multivariado Para mais detalhes sobre o conteúdo estatístico ACP Multivariado clique aqui |
A análise multivariada é uma técnica que avalia a qualidade dos processos através de uma família de características da qualidade e não por apenas uma característica. É utilizada quando essas características estão correlacionadas.
Exemplo: Os dados a seguir referem-se às características de areia utilizada na fabricação do molde do platô de embreagem.
| CORRIDA | COMPACTABILIDADE | RCV 1 | PLASTICIDADE |
| E188 | 36,5 | 22,026 | 28,87 |
| E188 | 36,5 | 22,026 | 28,87 |
| E188 | 36,75 | 22,3 | 28,572 |
| E188 | 36,75 | 22,3 | 28,572 |
| E188 | 36,571 | 21,12 | 29,924 |
| E189 | 36,571 | 21,12 | 29,924 |
| E189 | 36,571 | 21,12 | 29,924 |
| E189 | 36,571 | 21,12 | 29,924 |
| E189 | 37 | 20,33 | 29,88 |
| E189 | 37 | 20,33 | 29,88 |
| E190 | 37 | 20,33 | 29,88 |
| E190 | 36,167 | 21,182 | 29,368 |
| E190 | 36,167 | 21,182 | 29,368 |
| E190 | 37,625 | 20,423 | 30,047 |
| E190 | 37,625 | 20,423 | 30,047 |
| E191 | 36,5 | 22,134 | 29,822 |
| E191 | 36,5 | 22,134 | 29,822 |
| E191 | 36,5 | 22,134 | 29,822 |
| E191 | 36,833 | 22,402 | 29,178 |
| E191 | 36,833 | 22,402 | 29,178 |
| E192 | 38 | 21,788 | 29,625 |
| E192 | 38 | 21,788 | 29,625 |
| E192 | 38 | 21,788 | 29,625 |
| E192 | 38 | 21,788 | 29,625 |
| E192 | 37,4 | 21,93 | 28,774 |
| E193 | 39 | 21,98 | 28,72 |
| E193 | 39 | 21,98 | 28,72 |
| E193 | 37,333 | 21,507 | 28,812 |
| E193 | 38,667 | 20,39 | 26,397 |
| E193 | 37,167 | 23,132 | 29 |
| E194 | 37,167 | 23,132 | 29 |
| E194 | 37,167 | 23,132 | 29 |
| E194 | 37,167 | 23,132 | 29 |
| E194 | 36,667 | 20,86 | 29,24 |
| E194 | 36,667 | 20,86 | 29,24 |
| E195 | 37,167 | 20,835 | 28,33 |
| E195 | 37,167 | 20,835 | 28,33 |
| E195 | 38 | 19,653 | 30,885 |
| E195 | 38 | 19,653 | 30,885 |
| E195 | 38 | 19,653 | 30,885 |
| E196 | 38 | 19,653 | 30,885 |
| E196 | 38 | 19,867 | 28,543 |
| E196 | 38 | 19,867 | 28,543 |
| E196 | 38 | 19,867 | 28,543 |
| E196 | 38 | 19,867 | 28,543 |
| E197 | 39,75 | 20,05 | 30,255 |
| E197 | 36,5 | 20,993 | 30,568 |
| E197 | 36,5 | 20,993 | 30,568 |
| E197 | 36,5 | 20,993 | 30,568 |
| E197 | 38,25 | 20,733 | 28,84 |
| E198 | 38,25 | 20,733 | 28,84 |
| E198 | 38,25 | 20,733 | 28,84 |
| E198 | 38,25 | 20,733 | 28,84 |
| E198 | 37,25 | 19,48 | 29,225 |
| E198 | 37,25 | 19,48 | 29,225 |
| E199 | 37,643 | 19,513 | 28,818 |
| E199 | 37,643 | 19,513 | 28,818 |
| E199 | 37,643 | 19,513 | 28,818 |
| E199 | 37,667 | 20,613 | 29,035 |
| E199 | 37,667 | 20,613 | 29,035 |
| E200 | 37,667 | 20,613 | 29,035 |
| E200 | 37,667 | 20,613 | 29,035 |
| E200 | 37,714 | 20,333 | 28,415 |
| E200 | 38,5 | 21,722 | 28,695 |
| E200 | 38,5 | 21,722 | 28,695 |
| E201 | 36,833 | 22,423 | 26,685 |
| E201 | 36,833 | 22,423 | 26,685 |
| E201 | 36,833 | 22,423 | 26,685 |
| E201 | 37 | 21,323 | 29,592 |
| E201 | 37,333 | 20,29 | 28,74 |
| E202 | 37,333 | 20,29 | 28,527 |
| E202 | 37,333 | 20,29 | 28,527 |
| E202 | 37,333 | 20,29 | 28,527 |
| E202 | 37 | 20,995 | 28,527 |
| E202 | 35 | 22,78 | 28,655 |
| E203 | 35 | 22,78 | 26,24 |
| E203 | 37,167 | 21,083 | 26,24 |
| E203 | 37,333 | 20,68 | 29,663 |
| E203 | 36 | 18,645 | 28,027 |
| E203 | 36 | 19,523 | 26,93 |
| E204 | 36 | 19,523 | 27,907 |
| E204 | 36 | 19,523 | 27,907 |
| E204 | 36 | 19,523 | 27,907 |
| E204 | 38 | 20,363 | 27,907 |
| E204 | 38 | 20,363 | 29,843 |
| E205 | 38 | 20,363 | 29,843 |
| E205 | 37,5 | 20,62 | 29,843 |
| E205 | 37,5 | 20,62 | 29,037 |
| E205 | 37,667 | 21,147 | 29,037 |
| E205 | 37,667 | 21,147 | 29,273 |
| E206 | 37,667 | 21,147 | 29,273 |
| E206 | 37,667 | 21,147 | 29,273 |
| E206 | 38 | 21,407 | 29,273 |
| E206 | 38 | 21,407 | 29,067 |
| E206 | 37,667 | 20,753 | 29,067 |
| E207 | 37,667 | 20,753 | 28,393 |
| E207 | 38,333 | 19,89 | 28,393 |
| E207 | 36,333 | 21,923 | 27,45 |
| E207 | 36 | 22,89 | 27,753 |
| E207 | 38 | 22,603 | 28,357 |
| E208 | 37 | 21,19 | 29,79 |
| E208 | 37 | 21,19 | 28,523 |
| E208 | 39 | 20,24 | 29,57 |
| E208 | 39 | 20,24 | 29,57 |
| E208 | 39 | 20,24 | 27,557 |
| E209 | 37,333 | 19,75 | 27,557 |
| E209 | 36,333 | 19,9 | 27,557 |
| E209 | 36,333 | 19,9 | 27,89 |
| E209 | 36,333 | 19,9 | 27,633 |
| E209 | 39 | 20,29 | 27,633 |
| E210 | 37,667 | 20,937 | 27,633 |
| E210 | 37,667 | 20,937 | 27,5 |
| E210 | 37,667 | 20,5 | 27,84 |
| E210 | 38 | 19,547 | 27,84 |
| E210 | 38,5 | 21,5 | 28,377 |
| E211 | 39 | 20,24 | 27,557 |
| E211 | 37,333 | 19,75 | 27,89 |
| E211 | 36,333 | 19,9 | 27,633 |
| E211 | 36,333 | 19,9 | 27,633 |
| E211 | 36,333 | 19,9 | 27,633 |
| E212 | 39 | 20,29 | 27,5 |
| E212 | 37,667 | 20,937 | 27,84 |
| E212 | 37,667 | 20,937 | 27,84 |
| E212 | 37,667 | 20,5 | 28,377 |
| E212 | 38 | 19,547 | 27,53 |
| LI | LS | Alvo |
| 35 | 38 | 37 |
| 20 | 22 | 21 |
| 27 | 30 | 29 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
| Você pode consultar o vídeo demonstrativo para esse exemplo. | |||
Para realizarmos o ACP Multivariado, vamos realizar os seguintes passos:
1. Primeiramente vamos acessar o menu como descrito a seguir:
Action
Ferramentas da Qualidade
Análise de capacidade
Análise Multivariada

2. A seguinte tela será exibida.

3. No campo Conjunto de Dados selecionemos com o mouse as colunas que contém o conjunto de dados (estes devem ser numéricos). Devemos selecionar mais de duas (2) colunas, pois trata-se de uma análise multivariada. Caso selecionemos os dados com os nomes, deixaremos a caixinha Colunas com Nome selecionado, caso contrário deselecionaremos a caixinha.

4. Em Limites Inferiores selecionemos a coluna dos limites inferiores. No nosso exemplo selecionaremos os dados da coluna LI.

5. Em Limites Superiores selecionemos a coluna dos limites superiores. No nosso exemplo selecionaremos os dados da coluna LS.

6. Em Alvos selecionemos a coluna dos alvos. No cnosso exemplo selecionaremos os dados da coluna Alvo.

OBS.: Os limites inferiores e superiores e os alvos devem estar na mesma ordem das colunas dos dados inseridos.
10. No quadro Mostrar Resultados escolheremos uma das opções. Sugerimos a opção Nova Planilha pois o Action não possui o comando desfazer.
OBS: Se a opção Célula Atual for escolhida os resultados serão impressos a partir da célula em que se encontra o cursor na janela do Excel. Neste caso, o usuário deve posicionar previamente (antes do passo 1) o cursor em uma posição apropriada.
8. Cliquemos em Ok para concluir a análise e obter os resultados.

Resultados
Finalizado o processo serão exibidos os seguintes resultados:
Gráfico da análise de performance do processo.

