Skip to main content

8.3.3 - Índices de Performance/Capacidade (Dados Normais)

Manual da ferramenta Action sobre Índices de performance/capacidade (Dados Normais)

Para mais detalhes sobre o conteúdo estatístico Performance/Capacidade para dados normais clique aqui  

Antes de fazer a análise da Capacidade e Performance do Processo é necessário verificar a normalidade dos dados. Para isso, consulte o manual da ferramenta para a seguinte função Testes de Normalidade.

Exemplo: Os dados a seguir se referem ao controle da distância entre dentes de uma engrenagem do câmbio. A cada trinta peças produzidas, a última peça foi levada ao laboratório para ser medida em uma máquina de medição por coordenadas. Para esse exemplo temos LSE = 98,25 e LIE = 98,15.

Data Horário Peça nº
Diâm. Ext.(98,15;98,25)
3/10/2007 09:16:47 1 98,212
3/10/2007 11:50:33 30 98,23
3/10/2007 13:39:07 60 98,218
3/10/2007 13:42:14 90 98,215
3/10/2007 18:12:52 120 98,216
3/10/2007 19:29:54 150 98,22
3/10/2007 21:28:47 180 98,219
3/10/2007 22:26:35 210 98,216
4/10/2007 08:41:10 240 98,207
4/10/2007 08:50:53 270 98,208
4/10/2007 08:55:51 300 98,216
4/10/2007 13:23:37 330 98,215
4/10/2007 13:26:14 360 98,192
4/10/2007 22:49:48 390 98,193
5/10/2007 08:50:18 420 98,171
5/10/2007 08:57:52 450 98,186
5/10/2007 12:45:56 480 98,187
5/10/2007 13:13:10 510 98,197
5/10/2007 13:24:35 540 98,191
5/10/2007 18:23:46 570 98,198
5/10/2007 21:43:05 600 98,187
5/10/2007 21:46:40 630 98,199
5/10/2007 22:59:42 660 98,192
8/10/2007 07:18:23 690 98,207
8/10/2007 09:09:06 720 98,21
24/10/2007 06:50:06 1 98,209
24/10/2007 10:59:44 30 98,193
24/10/2007 12:50:13 60 98,204
24/10/2007 15:08:16 90 98,202
24/10/2007 18:13:40 120 98,222
24/10/2007 22:07:46 150 98,214
25/10/2007 07:24:32 180 98,204
25/10/2007 09:24:54 210 98,166
25/10/2007 12:26:39 240 98,168
25/10/2007 16:49:41 270 98,169
25/10/2007 19:38:17 300 98,175
25/10/2007 22:44:45 330 98,175
26/10/2007 08:51:41 360 98,191
26/10/2007 11:49:26 390 98,19
29/10/2007 06:14:28 420 98,181
29/10/2007 06:17:54 450 98,179
29/10/2007 08:39:19 480 98,187
29/10/2007 12:43:09 510 98,192
29/10/2007 17:11:26 540 98,208
29/10/2007 17:48:53 570 98,195
29/10/2007 20:48:24 600 98,196
30/10/2007 06:47:31 630 98,176
30/10/2007 09:30:37 660 98,186
30/10/2007 13:05:12 690 98,194

clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

Você pode consultar o vídeo demonstrativo para esse exemplo.

Para realizarmos o Índice de Capacidade para Dados Normais, vamos realizar os seguintes passos:


1. Primeiramente vamos acessar o menu como descrito a seguir:

Action  $ \blacktriangleright $ Ferramentas da Qualidade  $ \blacktriangleright $ Análise de capacidade    $ \blacktriangleright $ Índices de Performance/Capacidade (Dados Normais)

2. A seguinte tela será exibida.

3. No campo Conjunto de Dados selecionemos com o mouse as colunas que contém o conjunto de dados (estes devem ser numéricos).

OBS.: Os dados devem estar separados em colunas, isto é, se o tamanho de cada subgrupo for m devemos ter m colunas de dados. Caso esses dados estejam na mesma coluna então devemos preencher o campo Tamanho do sub-grupo com o respectivo valor.


4. Em Método, selecione dentre as opções Xbar e R, Xbar e S, IM/R e Pooled. No nosso exemplo temos subgrupos de tamanho 1, portanto só podemos escolher o método IM/R.


5. Em Parâmetros, poderemos digitar os valores de Limite Superior, do Limite Inferior ou Alvo. É obrigatório digitar pelo menos um dos limites (superior ou inferior), caso digitemos o limite inferior, por exemplo, os outros parâmetros ficam como opcionais.


6. Em Opções cliquemos em Relatório Avançado, desta forma o campo Testes será ativado e então marquemos quais testes desejamos realizar. As opções Usar Box-Cox e Usar fator de correção do desvio padrão serão comentados mais adiante.


7. Em Opções de Gráficos poderemos mudar os nomes dos gráficos, basta digitarmos os campos como na figura  a seguir.


8. Em Mostrar Resultados, escolheremos se desejamos que o resultado seja exibido na mesma planilha do conjunto de dados (Célula Atual) ou em uma nova planilha (Nova Planilha).

OBS.: Ao escolher a opção Célula Atual os resultados serão impressos a partir da célula em que se encontra o cursor na janela do Excel. Neste caso, o usuário deve posicionar previamente (antes do passo 1) o cursor em uma posição apropriada.

9. Cliquemos em Ok para concluir a análise e obter os resultados.

 

 

Resultados

 

Finalizado o processo serão exibidos os seguintes resultados: