Considere o processo de calibração de um manômetro em comparação com um manômetro padrão, conforme figura 3.3.1.

Figura 3.3.1: Manômetro.
Os dados referentes aos equipamentos envolvidos na calibração são dados por:
Objeto a ser calibrado: manômetro.
Resolução:
.
Faixa de Indicação (faixa nominal):
.
Padrão de referência: manômetro padrão.
Resolução: 
Incerteza expandida -
(em relação ao fundo de escala).
Temperatura durante a calibração:
.
Faixa de indicação (faixa nominal):
.
Resultados: A bancada foi ajustada com o manômetro (a ser calibrado) e as leituras foram realizadas com o padrão. A Tabela 3.3.1 apresenta os dados.
| Ajustado | Avanço | Retorno | Avanço | Retorno | Avanço | Retorno | Média | Correção | Desvio Padrão |
Desvio Padrão ou Repetitividade |
| 15 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,883 | -0,11667 | 0,040825 | 0,016667 |
| 30 | 29,8 | 29,6 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | 29,7 | 29,717 | -0,28333 | 0,075277 | 0,030732 |
| 45 | 45 | 44,6 | 45,1 | 44,7 | 45,1 | 44,7 | 44,867 | -0,13333 | 0,225093 | 0,091894 |
| 60 | 60,1 | 59,7 | 60 | 59,8 | 60,1 | 59,8 | 59,917 | -0,08333 | 0,17224 | 0,070317 |
| 75 | 75 | 74,6 | 75 | 74,6 | 75 | 74,6 | 74,8 | -0,2 | 0,219089 | 0,089443 |
| 90 | 89,9 | 89,5 | 89,9 | 89,6 | 89,8 | 89,6 | 89,717 | -0,28333 | 0,17224 | 0,070317 |
| 105 | 104,9 | 104,5 | 105 | 104,6 | 105 | 104,6 | 104,767 | -0,23333 | 0,225093 | 0,091894 |
| 120 | 119,9 | 119,7 | 119,8 | 119,8 | 119,9 | 119,7 | 119,8 | -0,2 | 0,089443 | 0,036515 |
| 140 | 140,2 | 140 | 140,1 | 140,2 | 140,2 | 140 | 140,117 | 0,116667 | 0,098319 | 0,040139 |
| 160 | 160,3 | 160,1 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 0,2 | 0,063246 | 0,02582 |
Tabela 3.3.1:Tabela de dados para o manômetro.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| manual do usuário |
video demons |
Equação Matemática
![]() |
Fontes de Incerteza
- Repetitividade - Tipo A;
- Resolução do manômetro;
- Resolução do manômetro padrão;
- Incerteza herdada do padrão
.
Porcentagem tomada em relação ao fundo de escala
![]() |
Então
![]() |
![]() |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Histerese
![]() |
![]() |

Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| manual do usuário |
video demons |
Resiltados Obtidos da Histerese:

Incerteza Combinada
Através da equação de propagação da incerteza, temos que a expressão da incerteza combinada para o manômetro é dada por
![]() |
em que,
: representa a incerteza devido a repetitividade;
: representa a incerteza devido a resolução do manômetro;
: representa a incerteza devido a resolução do manômetro padrão;
: representa a incerteza herdada do manômetro padrão;
: representa a incerteza devido a histerese.
Cálculo da Incerteza Padrão das Grandezas de Entrada
A seguir, vamos calcular a incerteza de cada fonte.
Repetitividade (
)
Incerteza do Tipo A.
![]() |
em que
: representa a incerteza do Tipo A ou incerteza devido a repetitividade;
: representa o desvio padrão das faixa de medição;
n: representa o número de pontos de calibração.
Incerteza Herdada do Manômetro Padrão 
Distribuição: Normal.

Resolução do Manômetro Padrão 
Distribuição: Retangular.

Resolução do Manômetro 
Distribuição: Retangular.

Cálculo da Histerese
| Faixa | Média do Avanço | Média do Retorno | |Histerese| |
| 15 | 14,867 | 14,9 | 0,033333 |
| 30 | 29,767 | 29,667 | 0,1 |
| 45 | 45,0667 | 44,667 | 0,4 |
| 60 | 60,067 | 59,767 | 0,3 |
| 75 | 75 | 74,667 | 0,333333 |
| 90 | 89,867 | 89,567 | 0,3 |
| 105 | 104,9 | 104,567 | 0,333333 |
| 120 | 119,867 | 119,733 | 0,133333 |
| 140 | 140,1 | 140,067 | 0,033333 |
| 160 | 160,233 | 160,233 | 0 |
Histerese da faixa de 30
:
![]() |
![]() |
Cálculo da Incerteza do Manômetro
Incerteza Combinada
![]() |
![]() |
![]() |
Graus de liberdade efetivo
![]() |
Através da tabela t-Student, encontramos 
Incerteza Expandida
![]() |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
| Ponto | 30 | ![]() |
||||||
| Fonte | Estimativa | Tipo | Distribuição | Divisor | Incerteza | C.S. | Contribuição | GL |
| Repetitividade | 0,0307318 | A | Normal | 1 | 0,030731815 | 1 | 0,030731815 | 5 |
| Resolução Padrão | 0,1 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,028867513 | 1 | 0,028867513 | 999999999 |
| Resolução Manômetro | 1 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,288675135 | 1 | 0,288675135 | 999999999 |
| Herdada | 0,0297167 | B | Normal | 2 | 0,014858333 | 1 | 0,014858333 | 999999999 |
| Histerese | 0,1 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,028867513 | 1 | 0,028867513 | 999999999 |
| Incerteza Combinada | 0,293539119 | |||||||
| Graus de Liberdade Efetivo | 41617,99166 | |||||||
| Fator de Abrangência | 1,960020199 | |||||||
| Incerteza Expandida | 0,575342603 | |||||||
Expressão da Incerteza em Porcentagem
![]() |
para a faixa de 30
temos
![]() |
O manômetro é utilizado para medir uma tolerância de
. Faremos agora, um estudo da comprovação metrológica.
Considerando
, temos que
![]() |
![]() |
Portanto, para o ponto de
, foi aprovada.



















