Considere a calibração de um voltímetro digital por comparação.
Código: VO341.
Série: 006-C.
Descrição: voltímetro digital.
Menor Div:
.
Unidade:
.
Faixa de leitura:
a
.
Temperatura ambiente: 20
.
Padrão de referência: multímetro digital HP - 3458
.
Resolução:
.
Incerteza expandida -
com
(em relação ao fundo de escala).
Drift (instabilidade) =
.
Faixa de leitura:
a
.
Resultados: A bancada foi ajustada com o voltímetro digital (a ser calibrado) e as leituras foram realizadas com o padrão. A Tabela 3.4.1 apresenta os dados.
| Ajustado | Leituras | Média | Correção | Desvio Padrão da Média |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 40 | 40,11 | 40,15 | 40,16 | 40,12 | 40,135 | 0,135 | 0,0119024 |
| 80 | 80,12 | 80,16 | 80,14 | 80,13 | 80,138 | 0,1375 | 0,0085391 |
| 120 | 120,15 | 120,17 | 120,19 | 120,19 | 120,175 | 0,175 | 0,0095743 |
| 160 | 160,23 | 160,18 | 160,17 | 160,18 | 160,19 | 0,19 | 0,0135401 |
| 200 | 200,21 | 200,23 | 200,26 | 200,27 | 200,243 | 0,2425 | 0,0137689 |
Tabela 3.4.1: Tabela dos dados.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar:
| manual do usuário |
video demons |
Modelo Matemático
![]() |
Planilha de Incerteza
| Ponto | ||||||||
| Fonte | Estimativa | Tipo | Distribuição | Divisor | Incerteza | C.S. | Contribuição | GL |
| Repetitividade | A | Normal | 1 | 1 | n-1 | |||
| Resolução do Padrão | B | Retangular | ![]() |
1 | ![]() |
|||
| Herdada do Padrão |
B | Normal | 2 | 1 | ![]() |
|||
| Drift do Padrão |
B | Retangular | ![]() |
1 | ![]() |
|||
| Resolução do Voltímetro |
B | Retangular | ![]() |
1 | ![]() |
|||
| Incerteza Combinada | ||||||||
| Graus de Liberdade Efetivo | ||||||||
| Fator de Abrangência | ||||||||
| Incerteza Expandida | ||||||||
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Incerteza Combinada
![]() |
![]() |
![]() |
Graus de Liberdade Efetivo
![]() |
![]() |
onde
corresponde ao grau de liberdade Tipo A, n o número de leituras por ponto. Assim, pela tabela da t-Student temos que 
Incerteza Expandida
![]() |
![]() |
Assim, obtemos os seguintes resultados:
| Ponto | 40 | mV | ||||||
| Fonte | Estimativa | Tipo | Distribuição | Divisor | Incerteza | C.S. | Contrib. | G.L. |
| Repetitividade | 0,011902381 | A | Normal | 1 | 0,011902381 | 1 | 0,011902381 | 3 |
| Resolução Padrão | 0,01 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,002886751 | 1 | 0,002886751 | 9999999 |
| Drift do Padrão | 0,004 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,001154701 | 1 | 0,001154701 | 9999999 |
| Herdada do Padrão | 0,002 | B | Normal | 2 | 0,001 | 1 | 0,001 | 9999999 |
| Resolução do Voltímetro | 0,1 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,028867513 | 1 | 0,028867513 | 9999999 |
| Incerteza Combinada | 0,031395329 | |||||||
| Graus de Liberdade Efetivo | 145,2265458 | |||||||
| Fator de Abrangência | 1,976459563 | |||||||
| Incerteza Expandida | 0,062051598 | |||||||
Avaliação da incerteza: Suponha que este equipamento seja utilizado para medir uma tolerância de 3
. Faremos uma análise crítica da capacidade deste equipamento para medir tal tolerância.
Critério:
![]() |
Definimos o Erro Máximo Permissível (EMP) para J=10
![]() |
![]() |
Portanto, para o ponto de
, foi aprovada.













