- Estatcamp: (16) 3376-2047 [email protected]
- [email protected] https://www.actionstat.com.br
Na usinagem de peças uma característica importante é o comprimento das mesmas. A Tabela 9.1 apresenta as medições na produção de 20 amostras com 3 peças. Analise a performance/capacidade do processo considerando as seguintes especificações: LSE = 12 e LIE = 9.
Tabela 9.1: Medições do comprimento.
Lote | Medições | Média | Amplitude | ||
1 | 10,69 | 10,80 | 10,39 | 10,627 | 0,41 |
2 | 10,20 | 10,30 | 10,72 | 10,407 | 0,52 |
3 | 10,42 | 10,61 | 10,54 | 10,523 | 0,19 |
4 | 10,98 | 10,27 | 10,50 | 10,583 | 0,71 |
5 | 10,61 | 10,52 | 10,67 | 10,600 | 0,15 |
6 | 10,57 | 10,46 | 10,50 | 10,510 | 0,11 |
7 | 10,44 | 10,29 | 9,86 | 10,197 | 0,58 |
8 | 10,20 | 10,29 | 10,41 | 10,300 | 0,21 |
9 | 10,46 | 10,76 | 10,74 | 10,653 | 0,3 |
10 | 10,11 | 10,33 | 10,98 | 10,473 | 0,87 |
11 | 10,29 | 10,57 | 10,65 | 10,503 | 0,36 |
12 | 10,83 | 11,00 | 10,65 | 10,827 | 0,35 |
13 | 10,35 | 10,07 | 10,48 | 10,300 | 0,41 |
14 | 10,69 | 10,54 | 10,61 | 10,613 | 0,15 |
15 | 10,44 | 10,44 | 10,57 | 10,483 | 0,13 |
16 | 10,63 | 9,86 | 10,54 | 10,343 | 0,77 |
17 | 10,54 | 10,82 | 10,48 | 10,613 | 0,34 |
18 | 10,50 | 10,61 | 10,54 | 10,550 | 0,11 |
19 | 10,29 | 10,79 | 10,74 | 10,607 | 0,5 |
20 | 10,57 | 10,44 | 10,52 | 10,510 | 0,13 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Realize um estudo de capacidade/performance do processo utilizando os dados de umidade apresentados na Tabela 9.2. Para esse exemplo considere LSE = 4,5.
Tabela 9.2: Dados de Umidade.
Lote | Umidade | Amplitude Móvel |
1 | 3,2 | - |
2 | 3,1 | 0,1 |
3 | 2,9 | 0,2 |
4 | 2,9 | 0 |
5 | 2,8 | 0,1 |
6 | 3 | 0,2 |
7 | 3 | 0 |
8 | 2,5 | 0,5 |
9 | 3,3 | 0,8 |
10 | 2,8 | 0,5 |
11 | 3,3 | 0,5 |
12 | 3 | 0,3 |
13 | 3,3 | 0,3 |
14 | 3,26 | 0,04 |
15 | 2,6 | 0,66 |
16 | 3,1 | 0,5 |
17 | 3,3 | 0,2 |
18 | 3,1 | 0,2 |
19 | 2,81 | 0,29 |
20 | 3,3 | 0,49 |
21 | 3,5 | 0,2 |
22 | 3,5 | 0 |
23 | 3,7 | 0,2 |
24 | 4,2 | 0,5 |
25 | 4 | 0,2 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Os dados da Tabela 9.3 se referem a um processo de usinagem de pinos, em que os diâmetros são medidos por amostragem de 5 peças em 25 lotes. Analise a capacidade /performance do processo. Os limites de tolerância nesse caso são LSE = 2,8 e LIE = 0,15.
Tabela 9.3: Medições do diâmetro de um pino.
Lote | Medições | Média | Desvio padrão | ||||
1 | 2,08495 | 2,09203 | 1,01425 | 0,47627 | 1,75308 | 1,48412 | 0,714 |
2 | 2,44288 | 1,84913 | 1,02012 | 1,5103 | 0,5167 | 1,46782 | 0,7421 |
3 | 2,08819 | 0,34567 | 0,67246 | 2,14641 | 0,51528 | 1,1536 | 0,8875 |
4 | 1,42411 | 1,04348 | 1,15683 | 0,9108 | 1,23562 | 1,15417 | 0,1943 |
5 | 1,43307 | 0,22926 | 1,51612 | 0,82627 | 1,29935 | 1,06081 | 0,536 |
6 | 1,2113 | 0,63715 | 0,97815 | 2,30782 | 1,0003 | 1,22694 | 0,6383 |
7 | 2,14731 | 1,95837 | 0,95294 | 1,35384 | 0,73037 | 1,42857 | 0,6157 |
8 | 2,02444 | 1,60384 | 1,64667 | 1,66449 | 0,92746 | 1,57338 | 0,3985 |
9 | 1,4743 | 1,93916 | 1,06107 | 1,55396 | 0,8049 | 1,36668 | 0,4425 |
10 | 1,09096 | 2,09033 | 0,62161 | 1,45256 | 1,77208 | 1,40551 | 0,5742 |
11 | 1,90879 | 1,274 | 1,46827 | 1,36343 | 1,06161 | 1,41522 | 0,3139 |
12 | 0,81791 | 1,89952 | 1,24044 | 0,72729 | 1,44959 | 1,22695 | 0,4793 |
13 | 0,58784 | 1,57195 | 0,73316 | 1,05367 | 3,29273 | 1,44787 | 1,0983 |
14 | 2,12184 | 0,90374 | 0,59773 | 1,63101 | 0,82706 | 1,21628 | 0,6371 |
15 | 1,2819 | 0,89479 | 1,05394 | 1,25779 | 0,99451 | 1,09659 | 0,1683 |
16 | 0,82836 | 0,16347 | 2,12864 | 1,69732 | 0,90752 | 1,14506 | 0,7734 |
17 | 0,14026 | 1,0432 | 0,76948 | 1,72083 | 3,95445 | 1,52564 | 1,4715 |
18 | 2,19158 | 0,87777 | 0,955 | 1,50304 | 1,1604 | 1,33756 | 0,5352 |
19 | 0,93195 | 1,82231 | 1,2179 | 1,72608 | 1,45375 | 1,4304 | 0,3658 |
20 | 0,84523 | 2,79753 | 2,30041 | 0,47693 | 0,58081 | 1,40018 | 1,0718 |
21 | 1,84098 | 2,37729 | 1,89976 | 1,2079 | 3,2343 | 2,11205 | 0,7526 |
22 | 1,15648 | 2,5689 | 0,90064 | 3,7548 | 1,24616 | 1,9254 | 1,2107 |
23 | 2,21913 | 0,91997 | 2,15777 | 1,48548 | 0,25288 | 1,40704 | 0,8364 |
24 | 1,41393 | 0,71069 | 0,63707 | 1,71835 | 1,52855 | 1,20172 | 0,4946 |
25 | 1,5938 | 1,19839 | 0,88228 | 1,23019 | 0,41643 | 1,06422 | 0,4412 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
A seguir apresentamos os dados referentes ao controle da distância entre dentes de uma engrenagem do câmbio. A cada trinta peças produzidas a última peça foi levada ao laboratório para ser medida em uma máquina de medição por coordenadas. As especificações para esses dados são LSE = 98,25 e LIE = 98,15. Avalie a capacidade/peformance do processo.
Tabela 9.4: Dados Mercedes-Benz.
Data | Horário | Peça nº | Diâmetro Externo |
3/10/2007 | 09:16:47 | 1 | 98,212 |
3/10/2007 | 11:50:33 | 30 | 98,23 |
3/10/2007 | 13:39:07 | 60 | 98,218 |
3/10/2007 | 13:42:14 | 90 | 98,215 |
3/10/2007 | 18:12:52 | 120 | 98,216 |
3/10/2007 | 19:29:54 | 150 | 98,22 |
3/10/2007 | 21:28:47 | 180 | 98,219 |
3/10/2007 | 22:26:35 | 210 | 98,216 |
4/10/2007 | 08:41:10 | 240 | 98,207 |
4/10/2007 | 08:50:53 | 270 | 98,208 |
4/10/2007 | 08:55:51 | 300 | 98,216 |
4/10/2007 | 13:23:37 | 330 | 98,215 |
4/10/2007 | 13:26:14 | 360 | 98,192 |
4/10/2007 | 22:49:48 | 390 | 98,193 |
5/10/2007 | 08:50:18 | 420 | 98,171 |
5/10/2007 | 08:57:52 | 450 | 98,186 |
5/10/2007 | 12:45:56 | 480 | 98,187 |
5/10/2007 | 13:13:10 | 510 | 98,197 |
5/10/2007 | 13:24:35 | 540 | 98,191 |
5/10/2007 | 18:23:46 | 570 | 98,198 |
5/10/2007 | 21:43:05 | 600 | 98,187 |
5/10/2007 | 21:46:40 | 630 | 98,199 |
5/10/2007 | 22:59:42 | 660 | 98,192 |
8/10/2007 | 07:18:23 | 690 | 98,207 |
8/10/2007 | 09:09:06 | 720 | 98,21 |
24/10/2007 | 06:50:06 | 1 | 98,209 |
24/10/2007 | 10:59:44 | 30 | 98,193 |
24/10/2007 | 12:50:13 | 60 | 98,204 |
24/10/2007 | 15:08:16 | 90 | 98,202 |
24/10/2007 | 18:13:40 | 120 | 98,222 |
24/10/2007 | 22:07:46 | 150 | 98,214 |
25/10/2007 | 07:24:32 | 180 | 98,204 |
25/10/2007 | 09:24:54 | 210 | 98,166 |
25/10/2007 | 12:26:39 | 240 | 98,168 |
25/10/2007 | 16:49:41 | 270 | 98,169 |
25/10/2007 | 19:38:17 | 300 | 98,175 |
25/10/2007 | 22:44:45 | 330 | 98,175 |
26/10/2007 | 08:51:41 | 360 | 98,191 |
26/10/2007 | 11:49:26 | 390 | 98,19 |
29/10/2007 | 06:14:28 | 420 | 98,181 |
29/10/2007 | 06:17:54 | 450 | 98,179 |
29/10/2007 | 08:39:19 | 480 | 98,187 |
29/10/2007 | 12:43:09 | 510 | 98,192 |
29/10/2007 | 17:11:26 | 540 | 98,208 |
29/10/2007 | 17:48:53 | 570 | 98,195 |
29/10/2007 | 20:48:24 | 600 | 98,196 |
30/10/2007 | 06:47:31 | 630 | 98,176 |
30/10/2007 | 09:30:37 | 660 | 98,186 |
30/10/2007 | 13:05:12 | 690 | 98,194 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
A seguir temos uma amostra de 25 dados referentes a concentração (gr/l) de um determinado produto. Avalie a capacidade/performance do processo, para isso considere LSE = 1,5 e LIE = 0,9.
Tabela 9.5: Dados de concentração (gr/l).
Amostra | Concentração | Amplitude |
1 | 1,19704 | - |
2 | 1,27774 | 0,081 |
3 | 1,29062 | 0,013 |
4 | 1,2084 | 0,082 |
5 | 1,18415 | 0,024 |
6 | 1,2303 | 0,046 |
7 | 1,21312 | 0,017 |
8 | 1,23794 | 0,025 |
9 | 1,10243 | 0,136 |
10 | 1,13184 | 0,029 |
11 | 1,16285 | 0,031 |
12 | 1,20232 | 0,039 |
13 | 1,30562 | 0,103 |
14 | 1,24223 | 0,063 |
15 | 1,17811 | 0,064 |
16 | 1,15798 | 0,02 |
17 | 1,2363 | 0,078 |
18 | 1,26707 | 0,031 |
19 | 1,21276 | 0,054 |
20 | 1,17929 | 0,033 |
21 | 1,18989 | 0,011 |
22 | 1,24922 | 0,059 |
23 | 1,17928 | 0,07 |
24 | 1,22236 | 0,043 |
25 | 1,23954 | 0,017 |
Média | 1,2119 | 0,0488 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
A Tabela 9.6 apresenta os dados, ao longo de 15 dias, referentes ao número de pedidos de compras que foram preenchidos de forma errada. Analise a performance do processo.
Tabela 9.6: Pedidos de compra.
Dia | Verificados | Com Erros | p |
1 | 200 | 22 | 0,110 |
2 | 200 | 25 | 0,125 |
3 | 200 | 17 | 0,085 |
4 | 200 | 18 | 0,090 |
5 | 200 | 37 | 0,185 |
6 | 200 | 29 | 0,145 |
7 | 200 | 21 | 0,105 |
8 | 200 | 17 | 0,085 |
9 | 200 | 20 | 0,100 |
10 | 200 | 25 | 0,125 |
11 | 200 | 8 | 0,040 |
12 | 200 | 24 | 0,120 |
13 | 200 | 29 | 0,145 |
14 | 200 | 18 | 0,090 |
15 | 200 | 22 | 0,110 |
Total | 3000 | 332 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
O departamento técnico de uma empresa deseja estabelecer um gráfico de controle para a não-conformidade por unidade no final da linha de produção. A Tabela 9.7 apresenta o número de não-conformidades observados em 20 amostras de 5 peças. Analise a performance do processo.
Tabela 9.7: Unidades não-conformes no final de uma linha de produção.
Amostra | tamanho da amostra | nº de não-conformes | média de não-conformes |
1 | 5 | 10 | 2 |
2 | 5 | 12 | 2,4 |
3 | 5 | 8 | 1,6 |
4 | 5 | 14 | 2,8 |
5 | 5 | 10 | 2 |
6 | 5 | 16 | 3,2 |
7 | 5 | 11 | 2,2 |
8 | 5 | 7 | 1,4 |
9 | 5 | 10 | 2 |
10 | 5 | 15 | 3 |
11 | 5 | 9 | 1,8 |
12 | 5 | 5 | 1 |
13 | 5 | 7 | 1,4 |
14 | 5 | 11 | 2,2 |
15 | 5 | 12 | 2,4 |
16 | 5 | 6 | 1,2 |
17 | 5 | 8 | 1,6 |
18 | 5 | 10 | 2 |
19 | 5 | 7 | 1,4 |
20 | 5 | 5 | 1 |
total = 193 | total = 38,6 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Em um processo de fabricação de papel estamos interessados em acompanhar o total de manchas por área de papel produzido. Para isso coletamos os dados conforme a Tabela 9.8. Faça uma análise da performance do processo.
Tabela 9.8: Manchas por área de papel produzido.
Número do lote | Metragem do rolo | Largura do rolo | Área do rolo | Total de manchas | Manchas por área |
131910 | 56,1 | 4,142 | 232 | 2 | 0,009 |
131938 | 53 | 4,143 | 220 | 0 | 0 |
131982 | 56,04 | 4,147 | 232 | 1 | 0,004 |
131988 | 56,09 | 4,145 | 232 | 4 | 0,017 |
132008 | 56,04 | 4,144 | 232 | 0 | 0 |
122033 | 56,014 | 4,145 | 232 | 3 | 0,013 |
132043 | 28,04 | 4,142 | 116 | 1 | 0,009 |
132064 | 56,04 | 4,143 | 232 | 11 | 0,047 |
132094 | 56,04 | 4,142 | 232 | 2 | 0,009 |
132119 | 56,16 | 4,143 | 233 | 11 | 0,047 |
132140 | 56,04 | 4,142 | 232 | 8 | 0,034 |
132166 | 56,16 | 4,147 | 233 | 6 | 0,026 |
132193 | 56,17 | 4,142 | 233 | 10 | 0,043 |
132218 | 56,17 | 4,142 | 233 | 3 | 0,013 |
132226 | 56,211 | 4,143 | 233 | 0 | 0 |
132266 | 56,04 | 4,145 | 232 | 0 | 0 |
132293 | 56,14 | 4,144 | 233 | 0 | 0 |
132314 | 56,11 | 4,143 | 232 | 6 | 0,026 |
132347 | 56,11 | 4,142 | 232 | 4 | 0,017 |
131373 | 55,03 | 4,146 | 228 | 3 | 0,013 |
132397 | 56,03 | 4,147 | 232 | 3 | 0,013 |
132430 | 56,11 | 4,143 | 232 | 5 | 0,022 |
132452 | 56,08 | 4,143 | 232 | 2 | 0,009 |
132482 | 55,13 | 4,143 | 228 | 7 | 0,031 |
132495 | 56,04 | 4,142 | 232 | 2 | 0,009 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Medições do diâmetro do cilindro número 2, medições feitas com súbito com relógio centesimal, pegando 5 peças a cada 20 produzidas. Considere as seguintes especificações: LSE = 0,2 e LIE = -0,2. Analise a performance/capacidade do processo.
Tabela 9.9: Medições do diâmetro.
Data | Hora | Chapa | Medições | Média | Amplitude | ||||
16/abr | 19:25 | 11380 | 0,1 | 0,08 | 0,14 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,06 |
16/abr | 22:30 | 11380 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,136 | 0,03 |
17/abr | 02:00 | 13310 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,088 | 0,04 |
18/abr | 02:00 | 13310 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,142 | 0,1 |
22/abr | 08:45 | 985 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,124 | 0,03 |
22/abr | 12:05 | 985 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,164 | 0,01 |
22/abr | 13:35 | 985 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,178 | 0,02 |
22/abr | 17:30 | 11380 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,132 | 0,02 |
22/abr | 21:00 | 11380 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,136 | 0,04 |
23/abr | 01:00 | 13310 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,128 | 0,05 |
23/abr | 04:00 | 13310 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,1 | 0,05 | 0,124 | 0,12 |
23/abr | 07:20 | 985 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,154 | 0,02 |
23/abr | 09:45 | 985 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,162 | 0,03 |
23/abr | 12:40 | 985 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,168 | 0,01 |
23/abr | 17:30 | 11380 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,02 |
23/abr | 19:20 | 11380 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,132 | 0,02 |
24/abr | 01:00 | 13310 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,166 | 0,09 |
24/abr | 04:00 | 13310 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,168 | 0,1 |
24/abr | 07:10 | 985 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,172 | 0,02 |
24/abr | 09:20 | 985 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,188 | 0,02 |
24/abr | 12:20 | 985 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,222 | 0,02 |
24/abr | 18:00 | 11380 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,204 | 0,04 |
24/abr | 21:00 | 11380 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,196 | 0,04 |
25/abr | 01:00 | 13310 | 0,16 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,194 | 0,06 |
25/abr | 04:00 | 13310 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,14 | 0,11 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Foram feitas medições do diâmetro de um cilindro em duas posições (em cima e em baixo), medições feitas com súbito com relógio centesimal, pegando 1 peça a cada 10 produzidas. Avalie a capacidade/performance do processo considerando as seguintes especificações LSE = 1,5 e LIE = -1,5.
Tabela 9.10: Medições do diâmetro.
Amostras | Medições (em cima) | Medições (em baixo) |
1 | 0,15 | 0,09 |
2 | 0,16 | 0,15 |
3 | 0,09 | 0,08 |
4 | 0,16 | 0,18 |
5 | 0,14 | 0,12 |
6 | 0,18 | 0,16 |
7 | 0,19 | 0,15 |
8 | 0,13 | 0,14 |
9 | 0,14 | 0,12 |
10 | 0,11 | 0,12 |
11 | 0,17 | 0,11 |
12 | 0,13 | 0,15 |
13 | 0,16 | 0,15 |
14 | 0,16 | 0,16 |
15 | 0,17 | 0,19 |
16 | 0,12 | 0,14 |
17 | 0,14 | 0,16 |
18 | 0,2 | 0,2 |
19 | 0,18 | 0,17 |
20 | 0,17 | 0,21 |
21 | 0,21 | 0,22 |
22 | 0,2 | 0,2 |
23 | 0,15 | 0,18 |
24 | 0,16 | 0,13 |
25 | 0,19 | 0,16 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Neste exemplo vamos considerar medições do diâmetro do cilindro número 2, sendo essas medições feitas com súbito com relógio centesimal pegando 5 peças a cada 20 produzidas. Analisar a capacidade do processo.
Tabela 9.11: Medições do diâmetro - MWM International.
Data | Hora | Chapa | Medições | Média | Amplitude | ||||
16/abr | 19:25 | 11380 | 0,1 | 0,08 | 0,14 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,06 |
16/abr | 22:30 | 11380 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,136 | 0,03 |
17/abr | 02:00 | 13310 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,088 | 0,04 |
18/abr | 02:00 | 13310 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,142 | 0,1 |
22/abr | 08:45 | 985 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,124 | 0,03 |
22/abr | 12:05 | 985 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,164 | 0,01 |
22/abr | 13:35 | 985 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,178 | 0,02 |
22/abr | 17:30 | 11380 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,132 | 0,02 |
22/abr | 21:00 | 11380 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,136 | 0,04 |
23/abr | 01:00 | 13310 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,128 | 0,05 |
23/abr | 04:00 | 13310 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,1 | 0,05 | 0,124 | 0,12 |
23/abr | 07:20 | 985 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,154 | 0,02 |
23/abr | 09:45 | 985 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,162 | 0,03 |
23/abr | 12:40 | 985 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,168 | 0,01 |
23/abr | 17:30 | 11380 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,02 |
23/abr | 19:20 | 11380 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,132 | 0,02 |
24/abr | 01:00 | 13310 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,166 | 0,09 |
24/abr | 04:00 | 13310 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,168 | 0,1 |
24/abr | 07:10 | 985 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,172 | 0,02 |
24/abr | 09:20 | 985 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,188 | 0,02 |
24/abr | 12:20 | 985 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,222 | 0,02 |
24/abr | 18:00 | 11380 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,204 | 0,04 |
24/abr | 21:00 | 11380 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,196 | 0,04 |
25/abr | 01:00 | 13310 | 0,16 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,194 | 0,06 |
25/abr | 04:00 | 13310 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,14 | 0,11 |
$\overline{X}$ = 0,15552 | $\overline{R}$ = 0,0448 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Consideremos os dados referentes ao controle da distância entre dentes de uma engrenagem do câmbio. A cada trinta peças produzidas a última peça foi levada ao laboratório para ser medida em uma máquina de medição por coordenadas. As especificações para esses dados são LSE = 40,015 e LIE = 40. Avalie a capacidade/peformance do processo.
Tabela 9.12: Dados Mercedes-Benz.
Data | Horário | Peça nº | Diâmetro Externo |
08/01/07 | 12:48:53 | 1 | 40,005 |
08/01/07 | 12:55:01 | 30 | 40,005 |
08/01/07 | 16:15:56 | 60 | 40,005 |
08/01/07 | 17:12:58 | 90 | 40,012 |
08/01/07 | 20:04:07 | 120 | 40,010 |
08/01/07 | 21:42:30 | 150 | 40,010 |
08/01/07 | 21:48:03 | 180 | 40,006 |
08/01/07 | 21:52:32 | 210 | 40,011 |
09/01/07 | 06:16:34 | 240 | 40,011 |
09/01/07 | 07:53:56 | 270 | 40,007 |
09/01/07 | 07:57:40 | 300 | 40,010 |
09/01/07 | 11:50:21 | 330 | 40,005 |
09/01/07 | 11:54:18 | 360 | 40,005 |
09/01/07 | 12:04:26 | 390 | 40,009 |
22/01/07 | 22:43:06 | 1 | 40,012 |
23/01/07 | 10:15:08 | 30 | 40,008 |
23/01/07 | 10:18:26 | 60 | 40,008 |
23/01/07 | 10:27:06 | 90 | 40,005 |
23/01/07 | 12:23:36 | 120 | 40,008 |
23/01/07 | 14:52:46 | 150 | 40,007 |
23/01/07 | 15:17:29 | 180 | 40,014 |
23/01/07 | 16:35:09 | 210 | 40,011 |
23/01/07 | 18:08:59 | 240 | 40,014 |
23/01/07 | 18:13:11 | 240 | 40,011 |
23/01/07 | 21:22:24 | 300 | 40,013 |
23/01/07 | 21:24:55 | 330 | 40,013 |
24/01/07 | 07:55:50 | 360 | 40,007 |
24/01/07 | 10:47:56 | 390 | 40,014 |
24/01/07 | 15:41:05 | 420 | 40,015 |
24/01/07 | 17:06:58 | 450 | 40,015 |
24/01/07 | 17:10:54 | 480 | 40,013 |
24/01/07 | 19:48:54 | 510 | 40,011 |
24/01/07 | 19:54:12 | 540 | 40,010 |
24/01/07 | 21:47:01 | 570 | 40,011 |
24/01/07 | 21:54:39 | 600 | 40,007 |
25/01/07 | 07:11:10 | 630 | 40,013 |
25/01/07 | 08:04:26 | 660 | 40,012 |
25/01/07 | 11:22:54 | 690 | 40,011 |
25/01/07 | 11:39:31 | 720 | 40,006 |
25/01/07 | 11:47:32 | 750 | 40,008 |
25/01/07 | 16:21:19 | 780 | 40,015 |
25/01/07 | 18:06:51 | 810 | 40,011 |
26/01/07 | 07:54:10 | 840 | 40,012 |
26/01/07 | 08:05:50 | 870 | 40,008 |
26/01/07 | 10:43:18 | 900 | 40,012 |
26/01/07 | 13:38:40 | 930 | 40,010 |
26/01/07 | 17:11:21 | 960 | 40,009 |
26/01/07 | 17:14:05 | 990 | 40,010 |
26/01/07 | 17:20:08 | 1020 | 40,012 |
26/01/07 | 17:27:45 | 1050 | 40,012 |
26/01/07 | 21:08:30 | 1080 | 40,010 |
26/01/07 | 21:14:21 | 1110 | 40,011 |
29/01/07 | 06:47:32 | 1140 | 40,010 |
29/01/07 | 09:12:12 | 1170 | 40,010 |
29/01/07 | 09:15:57 | 1200 | 40,011 |
29/01/07 | 11:34:05 | 1230 | 40,009 |
29/01/07 | 11:46:26 | 1260 | 40,012 |
29/01/07 | 16:42:37 | 1290 | 40,011 |
29/01/07 | 16:45:52 | 1320 | 40,009 |
29/01/07 | 17:41:12 | 1350 | 40,009 |
29/01/07 | 19:48:37 | 1380 | 40,009 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Medições do diâmetro de um pino feitas com súbito, pegando 3 peças a cada 20 produzidas. Vamos analisar a estabilidade e a capacidade do processo considerando as seguintes especificações: LSE = 40 e LIE = 30.
Tabela 4.3.1.2: Medições do diâmetro do pino.
Amostra | Medições | Média | ||
1 | 33,633 | 34,276 | 35,265 | 34,39 |
2 | 39,815 | 34,24 | 34,5 | 36,18 |
3 | 34,333 | 33,682 | 35,5 | 34,5 |
4 | 35,13 | 33,667 | 34,946 | 34,58 |
5 | 33,827 | 33,893 | 35,407 | 34,37 |
6 | 33,543 | 33,8 | 34,8 | 34,05 |
7 | 34,615 | 34,607 | 34,667 | 34,63 |
8 | 34,208 | 34,265 | 35,087 | 34,52 |
9 | 33,839 | 35,761 | 35,5 | 35,03 |
10 | 33,047 | 35 | 34,889 | 34,31 |
11 | 35,4 | 34,519 | 34,633 | 34,85 |
12 | 34,81 | 34,471 | 35,31 | 34,86 |
13 | 33,742 | 35,032 | 35,174 | 34,65 |
14 | 33,686 | 35,083 | 35,071 | 34,61 |
15 | 33,357 | 35,345 | 35,2 | 34,63 |
16 | 36,278 | 35,556 | 35,25 | 35,69 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Para esse exemplo temos
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.