- Estatcamp: (16) 3376-2047 [email protected]
- [email protected] https://www.actionstat.com.br
O critério $PRESS_p$ (Prediction Error Sum of Squares) é definido por $$PRESS_p=\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y}_{(i)})^2,$$
em que $\hat{Y}_{(i)}$ é o valor predito da regressão sem a i-ésima observação.
Podemos escrever o PRESS como $$PRESS_p=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{Y_i-\hat{Y}_i}{1-h_{ii}}\right)^2,$$
em que o $h_{ii}$ é o i-ésimo valor da diagonal da matriz H.
No uso desse critério, modelo com menor $PRESS_p$ é preferível.
No exemplo na "Motivação 2" vamos calcular o critério PRESS para todos os modelos possíveis.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Na Tabela 2.7.1.6.1 temos os valores da variável resposta Ganho, seus valores ajustados através do modelo 1 e também a diagonal da matriz H.
Ganho (Y) | Valores Ajustados $(\hat{Y})$ | $h_{ii}$ |
1004 | 922,2 | 0,241 |
1636 | 1569,4 | 0,233 |
852 | 922,2 | 0,241 |
1506 | 1569,4 | 0,233 |
1272 | 1245,8 | 0,071 |
1270 | 1245,8 | 0,071 |
1269 | 1245,8 | 0,071 |
903 | 922,2 | 0,24 |
1555 | 1569,4 | 0,23 |
1260 | 1245,8 | 0,071 |
1146 | 1245,8 | 0,071 |
1276 | 1245,8 | 0,071 |
1225 | 1245,8 | 0,071 |
1321 | 1299,7 | 0,075 |
Tabela 2.7.1.6.1: Medidas para o cálculo do PRESS do modelo 1
$$PRESS_p=\sum_{i=1}^{14}\left(\frac{Y_i-\hat{Y}_i}{1-h_{ii}}\right)^2=51.545.$$
Na Tabela 2.7.1.6.2 temos os valores da variável resposta Ganho, seus valores ajustados através do modelo 2 e também a diagonal da matriz H.
Ganho (Y) | Valores Ajustados $(\hat{Y})$ | $h_{ii}$ |
1004 | 1301,683 | 0,197 |
1636 | 1301,683 | 0,197 |
852 | 1209,069 | 0,147 |
1506 | 1209,069 | 0,147 |
1272 | 1270,812 | 0,092 |
1270 | 1286,247 | 0,133 |
1269 | 1209,069 | 0,147 |
903 | 1255,376 | 0,073 |
1555 | 1255,376 | 0,073 |
1260 | 1301,683 | 0,197 |
1146 | 1193,634 | 0,216 |
1276 | 1255,376 | 0,073 |
1225 | 1190,546 | 0,233 |
1321 | 1255,376 | 0,073 |
Tabela 2.7.1.6.2: Medidas para o cálculo do PRESS do Modelo 2
$$PRESS_p=\sum_{i=1}^{14}\left(\frac{Y_i-\hat{Y}_i}{1-h_{ii}}\right)^2=875.529,6.$$
Na Tabela 2.7.1.6.3 temos os valores da variável resposta Ganho, seus valores ajustados através do modelo 3 e também a diagonal da matriz H.
Ganho (Y) | Valores Ajustados $(\hat{Y})$ | $h_{ii}$ |
1004 | 973,6 | 0,367 |
1636 | 1620,5 | 0,358 |
852 | 882,4 | 0,317 |
1506 | 1529,2 | 0,31 |
1272 | 1266,6 | 0,092 |
1270 | 1281,9 | 0,133 |
1269 | 1205,8 | 0,148 |
903 | 928 | 0,243 |
1555 | 1574,9 | 0,235 |
1260 | 1297,1 | 0,197 |
1146 | 1190,6 | 0,216 |
1276 | 1251,4 | 0,073 |
1225 | 1187,5 | 0,233 |
1321 | 1305,3 | 0,077 |
Tabela 2.7.1.6.3: Medidas para o cálculo do PRESS do Modelo 3
$$PRESS_p=\sum_{i=1}^{14}\left(\frac{Y_i-\hat{Y}_i}{1-h_{ii}}\right)^2=22.225.$$
Usando o software Action temos os seguintes resultados:
![]() |
Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário. |
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.