- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
GL $(1-\cfrac{\alpha}{2})$ | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,99 |
1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 |
2 | 1,886 | 2,92 | 4,303 | 6,965 |
3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 |
4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 |
5 | 1,576 | 2,015 | 2,571 | 3,365 |
6 | 1,44 | 1,943 | 2,447 | 3,143 |
7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 |
8 | 1,397 | 1,86 | 2,306 | 2,896 |
9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 |
10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 |
11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 |
12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 |
13 | 1,35 | 1,771 | 2,16 | 2,65 |
14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 |
15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 |
16 | 1,337 | 1,745 | 2,12 | 2,583 |
17 | 1,333 | 1,74 | 2,11 | 2,567 |
18 | 1,33 | 1,734 | 2,101 | 2,552 |
19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 |
20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 |
21 | 1,323 | 1,721 | 2,08 | 2,518 |
22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 |
23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,5 |
24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 |
25 | 1,316 | 1,708 | 2,06 | 2,485 |
26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 |
27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 |
28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 |
29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 |
30 | 1,31 | 1,697 | 2,042 | 2,457 |
40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 |
60 | 1,296 | 1,671 | 2 | 2,39 |
120 | 1,289 | 1,658 | 1,98 | 2,358 |
maior | 1,282 | 1,645 | 1,96 | 2,326 |
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.