- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
GL $(N-k)$ | $\alpha$ | k níveis |
||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
5 | 0,05 | 2,571 | 3,534 | 4,219 | 4,773 | 5,247 | 5,666 | 6,045 | 6,391 | 6,713 |
0,01 | 4,032 | 5,247 | 6,138 | 6,869 | 7,499 | 8,059 | 8,567 | 9,033 | 9,466 | |
6 | 0,05 | 2,447 | 3,287 | 3,863 | 4,317 | 4,698 | 5,030 | 5,326 | 5,594 | 5,840 |
0,01 | 3,707 | 4,698 | 5,398 | 5,959 | 6,434 | 6,850 | 7,223 | 7,562 | 7,874 | |
7 | 0,05 | 2,365 | 3,128 | 3,636 | 4,029 | 4,355 | 4,636 | 4,884 | 5,107 | 5,310 |
0,01 | 3,499 | 4,355 | 4,944 | 5,408 | 5,795 | 6,131 | 6,429 | 6,699 | 6,945 | |
8 | 0,05 | 2,306 | 3,016 | 3,479 | 3,833 | 4,122 | 4,370 | 4,587 | 4,781 | 4,957 |
0,01 | 3,355 | 4,122 | 4,640 | 5,041 | 5,374 | 5,659 | 5,911 | 6,137 | 6,343 | |
9 | 0,05 | 2,262 | 2,933 | 3,364 | 3,690 | 3,954 | 4,179 | 4,374 | 4,549 | 4,706 |
0,01 | 3,250 | 3,954 | 4,422 | 4,781 | 5,076 | 5,328 | 5,548 | 5,746 | 5,925 | |
10 | 0,05 | 2,228 | 2,870 | 3,277 | 3,581 | 3,827 | 4,035 | 4,215 | 4,375 | 4,518 |
0,01 | 3,169 | 3,827 | 4,259 | 4,587 | 4,855 | 5,082 | 5,281 | 5,458 | 5,618 | |
11 | 0,05 | 2,201 | 2,820 | 3,208 | 3,497 | 3,728 | 3,923 | 4,091 | 4,240 | 4,373 |
0,01 | 3,106 | 3,728 | 4,132 | 4,437 | 4,685 | 4,894 | 5,076 | 5,238 | 5,383 | |
12 | 0,05 | 2,160 | 2,746 | 3,107 | 3,372 | 3,584 | 3,760 | 3,912 | 4,045 | 4,164 |
0,01 | 3,055 | 3,649 | 4,031 | 4,318 | 4,550 | 4,745 | 4,914 | 5,064 | 5,199 | |
13 | 0,05 | 2,179 | 2,779 | 3,153 | 3,428 | 3,649 | 3,833 | 3,992 | 4,133 | 4,258 |
0,01 | 3,012 | 3,584 | 3,948 | 4,221 | 4,440 | 4,624 | 4,784 | 4,924 | 5,051 | |
14 | 0,05 | 2,145 | 2,718 | 3,069 | 3,326 | 3,530 | 3,699 | 3,845 | 3,973 | 4,086 |
0,01 | 2,977 | 3,530 | 3,880 | 4,140 | 4,349 | 4,525 | 4,676 | 4,809 | 4,928 | |
15 | 0,05 | 2,131 | 2,694 | 3,036 | 3,286 | 3,484 | 3,648 | 3,788 | 3,911 | 4,021 |
0,01 | 2,947 | 3,484 | 3,822 | 4,073 | 4,273 | 4,441 | 4,585 | 4,713 | 4,826 | |
16 | 0,05 | 2,120 | 2,673 | 3,008 | 3,252 | 3,444 | 3,604 | 3,740 | 3,859 | 3,965 |
0,01 | 2,921 | 3,444 | 3,773 | 4,015 | 4,208 | 4,370 | 4,509 | 4,630 | 4,739 | |
17 | 0,05 | 2,110 | 2,655 | 2,984 | 3,222 | 3,410 | 3,565 | 3,698 | 3,814 | 3,917 |
0,01 | 2,898 | 3,410 | 3,730 | 3,965 | 4,152 | 4,308 | 4,442 | 4,560 | 4,665 | |
18 | 0,05 | 2,101 | 2,639 | 2,963 | 3,197 | 3,380 | 3,532 | 3,661 | 3,774 | 3,874 |
0,01 | 2,878 | 3,380 | 3,692 | 3,922 | 4,104 | 4,255 | 4,385 | 4,499 | 4,600 | |
19 | 0,05 | 2,093 | 2,625 | 2,944 | 3,174 | 3,354 | 3,503 | 3,629 | 3,739 | 3,837 |
0,01 | 2,861 | 3,354 | 3,660 | 3,883 | 4,061 | 4,208 | 4,335 | 4,445 | 4,543 | |
20 | 0,05 | 2,086 | 2,613 | 2,927 | 3,153 | 3,331 | 3,477 | 3,601 | 3,709 | 3,804 |
0,01 | 2,845 | 3,331 | 3,630 | 3,850 | 4,023 | 4,167 | 4,290 | 4,398 | 4,493 | |
24 | 0,05 | 2,064 | 2,574 | 2,875 | 3,091 | 3,258 | 3,396 | 3,513 | 3,614 | 3,703 |
0,01 | 2,797 | 3,258 | 3,540 | 3,745 | 3,907 | 4,040 | 4,154 | 4,253 | 4,340 | |
30 | 0,05 | 2,042 | 2,536 | 2,825 | 3,030 | 3,189 | 3,319 | 3,428 | 3,523 | 3,607 |
0,01 | 2,750 | 3,189 | 3,454 | 3,646 | 3,796 | 3,919 | 4,024 | 4,115 | 4,196 | |
40 | 0,05 | 2,021 | 2,499 | 2,776 | 2,971 | 3,122 | 3,244 | 3,347 | 3,436 | 3,514 |
0,01 | 2,704 | 3,122 | 3,372 | 3,551 | 3,691 | 3,805 | 3,902 | 3,985 | 4,059 | |
60 | 0,05 | 2,000 | 2,463 | 2,729 | 2,915 | 3,057 | 3,173 | 3,270 | 3,353 | 3,426 |
0,01 | 2,660 | 3,057 | 3,293 | 3,460 | 3,590 | 3,696 | 3,785 | 3,862 | 3,930 | |
120 | 0,05 | 1,980 | 2,428 | 2,683 | 2,860 | 2,995 | 3,104 | 3,195 | 3,273 | 3,342 |
0,01 | 2,617 | 2,995 | 3,217 | 3,373 | 3,494 | 3,592 | 3,675 | 3,746 | 3,808 | |
$\infty$ | 0,05 | 1,960 | 2,394 | 2,638 | 2,807 | 2,935 | 3,038 | 3,124 | 3,197 | 3,261 |
0,01 | 2,576 | 2,935 | 3,144 | 3,291 | 3,403 | 3,494 | 3,570 | 3,635 | 3,692 |
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.