- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
GL $(N-k)$ | $\alpha$ | k níveis | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
5 | 0,05 | 5,786 | 5,409 | 5,192 | 5,050 | 4,950 | 4,876 | 4,818 | 4,772 | 4,735 |
0,01 | 13,274 | 12,060 | 11,392 | 10,967 | 10,672 | 10,456 | 10,289 | 10,158 | 10,051 | |
6 | 0,05 | 5,143 | 4,757 | 4,534 | 4,387 | 4,284 | 4,207 | 4,147 | 4,099 | 4,060 |
0,01 | 10,925 | 9,780 | 9,148 | 8,746 | 8,466 | 8,260 | 8,102 | 7,976 | 7,874 | |
7 | 0,05 | 4,737 | 4,347 | 4,120 | 3,972 | 3,866 | 3,787 | 3,726 | 3,677 | 3,637 |
0,01 | 9,547 | 8,451 | 7,847 | 7,460 | 7,191 | 6,993 | 6,840 | 6,719 | 6,620 | |
8 | 0,05 | 4,459 | 4,066 | 3,838 | 3,687 | 3,581 | 3,500 | 3,438 | 3,388 | 3,347 |
0,01 | 8,649 | 7,591 | 7,006 | 6,632 | 6,371 | 6,178 | 6,029 | 5,911 | 5,814 | |
9 | 0,05 | 4,256 | 3,863 | 3,633 | 3,482 | 3,374 | 3,293 | 3,230 | 3,179 | 3,137 |
0,01 | 8,022 | 6,992 | 6,422 | 6,057 | 5,802 | 5,613 | 5,467 | 5,351 | 5,257 | |
10 | 0,05 | 4,103 | 3,708 | 3,478 | 3,326 | 3,217 | 3,135 | 3,072 | 3,020 | 2,978 |
0,01 | 7,559 | 6,552 | 5,994 | 5,636 | 5,386 | 5,200 | 5,057 | 4,942 | 4,849 | |
11 | 0,05 | 3,982 | 3,587 | 3,357 | 3,204 | 3,095 | 3,012 | 2,948 | 2,896 | 2,854 |
0,01 | 7,206 | 6,217 | 5,668 | 5,316 | 5,069 | 4,886 | 4,744 | 4,632 | 4,539 | |
12 | 0,05 | 3,885 | 3,490 | 3,259 | 3,106 | 2,996 | 2,913 | 2,849 | 2,796 | 2,753 |
0,01 | 6,927 | 5,953 | 5,412 | 5,064 | 4,821 | 4,640 | 4,499 | 4,388 | 4,296 | |
13 | 0,05 | 3,806 | 3,411 | 3,179 | 3,025 | 2,915 | 2,832 | 2,767 | 2,714 | 2,671 |
0,01 | 6,701 | 5,739 | 5,205 | 4,862 | 4,620 | 4,441 | 4,302 | 4,191 | 4,100 | |
14 | 0,05 | 3,739 | 3,344 | 3,112 | 2,958 | 2,848 | 2,764 | 2,699 | 2,646 | 2,602 |
0,01 | 6,515 | 5,564 | 5,035 | 4,695 | 4,456 | 4,278 | 4,140 | 4,030 | 3,939 | |
15 | 0,05 | 3,682 | 3,287 | 3,056 | 2,901 | 2,790 | 2,707 | 2,641 | 2,588 | 2,544 |
0,01 | 6,359 | 5,417 | 4,893 | 4,556 | 4,318 | 4,142 | 4,004 | 3,895 | 3,805 | |
16 | 0,05 | 3,634 | 3,239 | 3,007 | 2,852 | 2,741 | 2,657 | 2,591 | 2,538 | 2,494 |
0,01 | 6,226 | 5,292 | 4,773 | 4,437 | 4,202 | 4,026 | 3,890 | 3,780 | 3,691 | |
17 | 0,05 | 3,592 | 3,197 | 2,965 | 2,810 | 2,699 | 2,614 | 2,548 | 2,494 | 2,450 |
0,01 | 6,112 | 5,185 | 4,669 | 4,336 | 4,102 | 3,927 | 3,791 | 3,682 | 3,593 | |
18 | 0,05 | 3,555 | 3,160 | 2,928 | 2,773 | 2,661 | 2,577 | 2,510 | 2,456 | 2,412 |
0,01 | 6,013 | 5,092 | 4,579 | 4,248 | 4,015 | 3,841 | 3,705 | 3,597 | 3,508 | |
19 | 0,05 | 3,522 | 3,127 | 2,895 | 2,740 | 2,628 | 2,544 | 2,477 | 2,423 | 2,378 |
0,01 | 5,926 | 5,010 | 4,500 | 4,171 | 3,939 | 3,765 | 3,631 | 3,523 | 3,434 | |
20 | 0,05 | 3,493 | 3,098 | 2,866 | 2,711 | 2,599 | 2,514 | 2,447 | 2,393 | 2,348 |
0,01 | 5,849 | 4,938 | 4,431 | 4,103 | 3,871 | 3,699 | 3,564 | 3,457 | 3,368 | |
24 | 0,05 | 3,403 | 3,009 | 2,776 | 2,621 | 2,508 | 2,423 | 2,355 | 2,300 | 2,255 |
0,01 | 5,614 | 4,718 | 4,218 | 3,895 | 3,667 | 3,496 | 3,363 | 3,256 | 3,168 | |
30 | 0,05 | 3,316 | 2,922 | 2,690 | 2,534 | 2,421 | 2,334 | 2,266 | 2,211 | 2,165 |
0,01 | 5,390 | 4,510 | 4,018 | 3,699 | 3,473 | 3,304 | 3,173 | 3,067 | 2,979 | |
40 | 0,05 | 3,232 | 2,839 | 2,606 | 2,449 | 2,336 | 2,249 | 2,180 | 2,124 | 2,077 |
0,01 | 5,179 | 4,313 | 3,828 | 3,514 | 3,291 | 3,124 | 2,993 | 2,888 | 2,801 | |
60 | 0,05 | 3,150 | 2,758 | 2,525 | 2,368 | 2,254 | 2,167 | 2,097 | 2,040 | 1,993 |
0,01 | 4,977 | 4,126 | 3,649 | 3,339 | 3,119 | 2,953 | 2,823 | 2,718 | 2,632 | |
120 | 0,05 | 3,072 | 2,680 | 2,447 | 2,290 | 2,175 | 2,087 | 2,016 | 1,959 | 1,910 |
0,01 | 4,787 | 3,949 | 3,480 | 3,174 | 2,956 | 2,792 | 2,663 | 2,559 | 2,472 |
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.