- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
GL $(N-k)$ | $\alpha$ | k níveis | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
5 | 0,05 | 2,016 | 2,441 | 2,682 | 2,849 | 2,976 | 3,078 | 3,163 | 3,236 | 3,3 |
0,01 | 3,365 | 3,901 | 4,212 | 4,43 | 4,598 | 4,735 | 4,849 | 4,945 | 5,03 | |
6 | 0,05 | 1,943 | 2,337 | 2,558 | 2,711 | 2,827 | 2,92 | 2,998 | 3,064 | 3,122 |
0,01 | 3,143 | 3,608 | 3,877 | 4,064 | 4,208 | 4,325 | 4,423 | 4,506 | 4,579 | |
7 | 0,05 | 1,895 | 2,268 | 2,476 | 2,619 | 2,728 | 2,815 | 2,888 | 2,95 | 3,004 |
0,01 | 2,998 | 3,419 | 3,661 | 3,829 | 3,958 | 4,063 | 4,15 | 4,226 | 4,29 | |
8 | 0,05 | 1,86 | 2,218 | 2,417 | 2,553 | 2,657 | 2,74 | 2,809 | 2,868 | 2,919 |
0,01 | 2,898 | 3,287 | 3,51 | 3,665 | 3,784 | 3,88 | 3,961 | 4,03 | 4,091 | |
9 | 0,05 | 1,833 | 2,18 | 2,372 | 2,504 | 2,604 | 2,684 | 2,75 | 2,807 | 2,856 |
0,01 | 2,823 | 3,19 | 3,4 | 3,544 | 3,657 | 3,747 | 3,822 | 3,887 | 3,944 | |
10 | 0,05 | 1,812 | 2,151 | 2,338 | 2,466 | 2,562 | 2,64 | 2,704 | 2,759 | 2,807 |
0,01 | 2,764 | 3,115 | 3,315 | 3,452 | 3,559 | 3,645 | 3,716 | 3,778 | 3,831 | |
11 | 0,05 | 1,796 | 2,127 | 2,31 | 2,435 | 2,529 | 2,605 | 2,668 | 2,721 | 2,768 |
0,01 | 2,718 | 3,057 | 3,248 | 3,381 | 3,482 | 3,564 | 3,633 | 3,691 | 3,743 | |
12 | 0,05 | 1,782 | 2,108 | 2,287 | 2,41 | 2,502 | 2,576 | 2,638 | 2,69 | 2,736 |
0,01 | 2,681 | 3,009 | 3,194 | 3,322 | 3,42 | 3,499 | 3,565 | 3,622 | 3,671 | |
13 | 0,05 | 1,771 | 2,092 | 2,269 | 2,389 | 2,48 | 2,552 | 2,613 | 2,664 | 2,709 |
0,01 | 2,65 | 2,969 | 3,149 | 3,274 | 3,369 | 3,445 | 3,509 | 3,564 | 3,612 | |
14 | 0,05 | 1,761 | 2,079 | 2,253 | 2,371 | 2,461 | 2,532 | 2,592 | 2,642 | 2,686 |
0,01 | 2,624 | 2,936 | 3,112 | 3,233 | 3,326 | 3,4 | 3,463 | 3,516 | 3,563 | |
15 | 0,05 | 1,753 | 2,067 | 2,239 | 2,356 | 2,445 | 2,515 | 2,574 | 2,624 | 2,667 |
0,01 | 2,602 | 2,908 | 3,08 | 3,199 | 3,289 | 3,362 | 3,423 | 3,475 | 3,521 | |
16 | 0,05 | 1,746 | 2,057 | 2,227 | 2,343 | 2,43 | 2,5 | 2,558 | 2,607 | 2,65 |
0,01 | 2,583 | 2,884 | 3,053 | 3,169 | 3,258 | 3,329 | 3,389 | 3,44 | 3,484 | |
17 | 0,05 | 1,74 | 2,048 | 2,217 | 2,332 | 2,418 | 2,487 | 2,544 | 2,593 | 2,636 |
0,01 | 2,567 | 2,863 | 3,029 | 3,143 | 3,23 | 3,3 | 3,359 | 3,409 | 3,453 | |
18 | 0,05 | 1,734 | 2,041 | 2,208 | 2,322 | 2,407 | 2,476 | 2,532 | 2,581 | 2,623 |
0,01 | 2,552 | 2,844 | 3,008 | 3,121 | 3,206 | 3,275 | 3,333 | 3,382 | 3,425 | |
19 | 0,05 | 1,729 | 2,034 | 2,2 | 2,313 | 2,398 | 2,465 | 2,522 | 2,569 | 2,611 |
0,01 | 2,539 | 2,828 | 2,929 | 3,101 | 3,185 | 3,253 | 3,31 | 3,358 | 3,401 | |
20 | 0,05 | 1,725 | 2,027 | 2,192 | 2,305 | 2,389 | 2,456 | 2,512 | 2,56 | 2,601 |
0,01 | 2,528 | 2,813 | 2,973 | 3,083 | 3,166 | 3,233 | 3,289 | 3,337 | 3,379 | |
24 | 0,05 | 1,706 | 2,008 | 2,17 | 2,279 | 2,362 | 2,428 | 2,482 | 2,528 | 2,569 |
0,01 | 2,492 | 2,768 | 2,921 | 3,027 | 3,107 | 3,172 | 3,225 | 3,271 | 3,311 | |
30 | 0,05 | 1,697 | 1,989 | 2,147 | 2,255 | 2,335 | 2,4 | 2,453 | 2,498 | 2,537 |
0,01 | 2,457 | 2,723 | 2,871 | 2,973 | 3,05 | 3,112 | 3,163 | 3,207 | 3,246 | |
40 | 0,05 | 1,684 | 1,971 | 2,126 | 2,23 | 2,309 | 2,372 | 2,424 | 2,468 | 2,506 |
0,01 | 2,423 | 2,68 | 2,823 | 2,92 | 2,994 | 3,054 | 3,103 | 3,145 | 3,182 | |
60 | 0,05 | 1,671 | 1,952 | 2,104 | 2,207 | 2,284 | 2,345 | 2,396 | 2,439 | 2,476 |
0,01 | 2,39 | 2,639 | 2,776 | 2,869 | 2,941 | 2,997 | 3,045 | 3,085 | 3,121 | |
120 | 0,05 | 1,658 | 1,934 | 2,083 | 2,183 | 2,259 | 2,318 | 2,368 | 2,41 | 2,446 |
0,01 | 2,358 | 2,598 | 2,73 | 2,82 | 2,889 | 2,943 | 2,988 | 3,027 | 3,061 | |
$\infty$ | 0,05 | 1,645 | 1,916 | 2,062 | 2,16 | 2,234 | 2,292 | 2,341 | 2,381 | 2,417 |
0,01 | 2,326 | 2,558 | 2,685 | 2,772 | 2,837 | 2,889 | 2,933 | 2,97 | 3,002 |
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.