- Estatcamp: (16) 3376-2047 [email protected]
- [email protected] https://www.actionstat.com.br
Considere o processo de calibração de um micrômetro externo digital de resolução de 0,001mm. Esta calibração é realizada por comparação utilizando-se um jogo de blocos padrão. O resultados são apresentados na Tabela 3.2.1.
Valor de Referência | Leituras | Média | Tendência | ||
25 | 25,001 | 25 | 25 | 25,0003 | 0,000333 |
27,5 | 27,501 | 27,501 | 27,5 | 27,5007 | 0,000667 |
30,1 | 30,101 | 30,1 | 30,1 | 30,1003 | 0,000333 |
32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 0 |
35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 0 |
37,9 | 37,899 | 37,9 | 37,9 | 37,8997 | -0,00033 |
40 | 39,999 | 39,999 | 40 | 39,9993 | -0,00067 |
42,6 | 42,6 | 42,599 | 42,599 | 42,5993 | -0,00067 |
45,2 | 45,198 | 45,199 | 45,199 | 45,1987 | -0,00133 |
47,8 | 47,798 | 47,799 | 47,799 | 47,7987 | -0,00133 |
50 | 49,999 | 49,998 | 49,998 | 49,9983 | -0,00167 |
Tabela 3.2.1: Dados da medição.
A leitura de um bloco padrão corresponde a diferença entre seus comprimentos
$$ d = l - l_S $$
onde,
A correção devido a variação de temperatura é dada por
$$d = l (1+ \alpha~\theta )-l_S (1+\alpha_S~\theta_S)$$
onde,
A leitura, do comprimento do bloco, obtida no micrômetro é dada por
$$l=\frac{d~+~l_S(1 + \alpha_S~\theta_S)}{1+ \alpha~\theta}~~~(3.2.1)$$
Mutiplicando e dividindo por ($1 - \alpha~\theta $), obtemos
$$l=\frac{[d~+~l_S(1+\alpha_S~\theta_S)]}{1+\alpha~\theta}~\frac{(1-\alpha~\theta)}{(1-\alpha~\theta)}$$
$$=\frac{d~(1-\alpha~\theta)~+~l_S(1 + \alpha_S~\theta_S)(1-\alpha~\theta)}{1~-~(\alpha~\theta)^2}$$
Simplificando a equação acima em relação aos termos desprezíveis, podemos aproximar o valor do bloco padrão, por
$$l~=~d~+~l_S~+ l_S(\alpha_S~\theta_S~-~\alpha~\theta)$$
Ao denotarmos a diferença entre as temperaturas do micrômetro e do bloco padrão, por
$$\delta\theta~=~\theta~-~\theta_S$$
e a diferença entre os coeficientes de expansão térmica do micrômetro e do bloco padrão, por
$$\delta\alpha~=~\alpha~-~\alpha_S$$
obtemos que
$$l~=~d~+~l_S~-~l_S(\delta\alpha~\theta~+~\delta\theta\alpha_S~)$$
Os desvios obtidos apresentam as seguintes fontes de incerteza
$$d=\Delta_l~+~Res~+~Ep$$
em que,
Δl : representa a diferença observada no comprimento do bloco padrão (repetitividade); medida do micrômetro - medida do bloco padrão;
Res : representa a resolução do micrômetro;
Ep : representa o paralelismo do micrômetro.
Assim, a equação matemática do comprimento do bloco é:
$$l~=~\Delta_l~+~Res~+~Ep~+ l_S~- l_S(\delta\alpha~\theta~+~\delta\theta~\alpha_S~)$$
Além disso, as fontes de incerteza $\theta,~\delta\alpha,~\delta\theta,~\alpha_S~$ são assumidas não correlacionadas. Através da equação (3.2.1), leitura obtida no micrômetro para o comprimento do bloco, observamos que o valor estimado para comprimento é dado por
$$l = (\mbox{Média do desvios}) + l_S$$
OBS: Esta equação é a estimativa da medição do micrômetro que é obtida desconsiderando as variáveis que tem média zero.
Através da equação de propagação da incerteza, temos que
$$u^2_c(l)~=~c^2_{l_S}~u^2(l_S)~+~c^2_d~u^2(d)~+~c^2_{\alpha_S}~u^2(\alpha_S)~+~c^2_\theta~u^2(\theta)~+~c^2_{\delta\alpha}~u^2(\delta\alpha)~+~c^2_{\delta\theta}~u^2(\delta\theta)$$
Onde os coeficientes de sensibilidade avaliados no ponto da média são dados por:
$$u_c(l)~=\sqrt{u^2(l_S)~+~u^2(\Delta_l)~+~u^2(Res)~+~u^2(Ep)~+~(~-~l_S~\theta)^2~u^2(\delta\alpha)~+~(~-~l_S~\alpha)^2~u^2(\delta\theta)}$$
A seguir, vamos calcular a incerteza de cada fonte.
Distribuição: Normal
Bloco Padrão | Incerteza Expandida (mm) | Fator de Abrangência | Incerteza Combinada |
25 | 0,00008 | 2 | 0,00004 |
27,5 | 0,00007 | 2 | 0,000035 |
30,1 | 0,00009 | 2 | 0,000045 |
32,7 | 0,00008 | 2 | 0,00004 |
35,3 | 0,00008 | 2 | 0,00004 |
37,9 | 0,00008 | 2 | 0,00004 |
40 | 0,00009 | 2 | 0,000045 |
42,6 | 0,00009 | 2 | 0,000045 |
45,2 | 0,00009 | 2 | 0,000045 |
47,8 | 0,00008 | 2 | 0,00004 |
50 | 0,00009 | 2 | 0,000045 |
Tabela 3.2.2: Cálculo da incerteza padrão.
Distribuição : Retangular
$u(Ep)=\frac{0,0006}{2\sqrt{3}}=0,000173$
Distribuição: Retangular
$u(Res)=\frac{0,001}{2\sqrt{3}}=0,000289$
Diferença entre os coeficientes de expansão térmico ($\delta\alpha$)
Distribuição: Retangular
$u(\delta\alpha)=\frac{3,98\times 10^{-6}}{2\sqrt{3}}=1,15\times 10^{-6}$
Foi registrado uma temperatura média de $19,9 {}^\circ C$, resultando em $\theta=19,9 - 20 =-0,1 {}^\circ C$.
Distribuição: Retangular
$u(\delta\theta)=\frac{0,3999}{2\sqrt{3}}=0,11547$
Média de $11,5 \times 10^{-6}~{}^\circ C^{-1}$.
Valor de Ref. | Leituras | Desvio Padrão | Desvio Padrão da Média (Repetitividade) |
||
25 | 25,001 | 25 | 25 | 0,00058 | 0,0003333 |
27,5 | 27,501 | 27,501 | 27,5 | 0,00058 | 0,0003333 |
30,1 | 30,101 | 30,1 | 30,1 | 0,00058 | 0,0003333 |
32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 0 | 0 |
35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 |
37,9 | 37,899 | 37,9 | 37,9 | 0,00058 | 0,0003333 |
40 | 39,999 | 39,999 | 40 | 0,00058 | 0,0003333 |
42,6 | 42,6 | 42,599 | 42,599 | 0,00058 | 0,0003333 |
45,2 | 45,198 | 45,199 | 45,199 | 0,00058 | 0,0003333 |
47,8 | 47,798 | 47,799 | 47,799 | 0,00058 | 0,0003333 |
50 | 49,999 | 49,998 | 49,998 | 0,00058 | 0,0003333 |
Tabela 3.2.3: Cálculo da incerteza tipo A.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
![]() |
Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário. |
Valor de Referência | $|i_S\times\theta|$ | $|l_S\times\alpha|$ |
25 | $25\times 0,1=2,5$ | $25\times0,0000115=0,0002875$ |
27,5 | $27,5\times 0,1=2,75$ | $27,5\times0,0000115=0,0003163$ |
30,1 | $30,1\times 0,1=3,01$ | $30,1\times0,0000115=0,0003462$ |
32,7 | $32,7\times 0,1=3,27$ | $32,7\times0,0000115=0,0003761$ |
35,3 | $35,3\times 0,1=3,53$ | $35,3\times0,0000115=0,0004069$ |
37,9 | $37,9\times 0,1=3,79$ | $37,9\times0,0000115=0,0004369$ |
40 | $40\times 0,1=4$ | $40\times0,0000115=0,00046$ |
42,6 | $42,6\times 0,1=4,26$ | $42,6\times0,0000115=0,0004899$ |
45,2 | $45,2\times 0,1=4,52$ | $45,2\times0,0000115=0,0005198$ |
47,8 | $47,8\times 0,1=4,78$ | $47,8\times0,0000115=0,0005497$ |
50 | $50\times 0,1=5$ | $50\times0,0000115=0,000575$ |
Tabela 3.2.4: Cálculo dos coeficientes de sensibilidade.
Valor de Referência | $|l_S \theta|\times u(\delta\alpha)$ | $|l_S\alpha|\times u(\delta \theta)$ |
25 | $2,5\times0,00000115=0,0000029$ | $0,0002875\times0,11547=0,000033$ |
27,5 | $2,75\times0,00000115=0,0000032$ | $0,0003163\times0,11547=0,000037$ |
30,1 | $3,01\times0,00000115=0,0000035$ | $0,0003462\times0,11547=0,00004$ |
32,7 | $3,27\times0,00000115=0,0000038$ | $0,0003761\times0,11547=0,000043$ |
35,3 | $3,53\times0,00000115=0,0000041$ | $0,0004059\times0,11547=0,000047$ |
37,9 | $3,79\times0,00000115=0,0000044$ | $0,0004359\times0,11547=0,00005$ |
40 | $4\times0,00000115=0,0000046$ | $0,00046\times0,11547=0,000053$ |
42,6 | $4,26\times0,00000115=0,0000049$ | $0,0004899\times0,11547=0,000057$ |
45,2 | $4,52\times0,00000115=0,0000052$ | $0,0005198\times0,11547=0,00006$ |
47,8 | $4,78\times0,00000115=0,0000055$ | $0,0005497\times0,11547=0,000063$ |
50 | $5\times0,00000115=0,0000058$ | $0,000575\times0,11547=0,000066$ |
Tabela 3.2.5: Contribuição para a Incerteza Combinada
Planilha de Cálculo de Incerteza
A incerteza combinada é dada por:
$$u_c(l)=\sqrt{u^2(l_S)~+~u^2(\Delta_l)~+~u^2(Res)~+~u^2(Ep)~+~(~-~l_S~\theta)^2~u^2(\delta\alpha)~+~(~-~l_S~\alpha)^2~u^2(\delta\theta)}$$
$$u_c(l)=\sqrt{0,00004^2+0,0003^2+0,00029^2+0,00017^2+(2,5)^2~(1,15\times10^{-6})^2+(0,00028)^2~0,11^2}$$
$$=0,0004766$$
VR | $u(l_S)$ | $u(\Delta_l)$ | $u(Res)$ | $u(Ep)$ | $|-l_S\thteta|\times u(\delta\alpha)$ | $|-l_S\thteta|\times u(\delta\theta)$ | $u_c(l)$ |
25 | 0,00004 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000029 | 0,000033 | 0,00047 |
27,5 | 0,000035 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000032 | 0,000037 | 0,00047 |
30,1 | 0,000045 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000035 | 0,00004 | 0,00047 |
32,7 | 0,00004 | 0 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000038 | 0,000043 | 0,00034 |
35,3 | 0,00004 | 0 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000041 | 0,000047 | 0,00034 |
37,9 | 0,00004 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000044 | 0,00005 | 0,00048 |
40 | 0,000045 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000046 | 0,000053 | 0,00048 |
42,6 | 0,000045 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000049 | 0,000057 | 0,00048 |
45,2 | 0,000045 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000052 | 0,00006 | 0,00048 |
47,8 | 0,00004 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000055 | 0,000063 | 0,00048 |
50 | 0,000045 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00017 | 0,0000058 | 0,000066 | 0,00048 |
Tabela 3.2.6: Cálculo da Incerteza Combinada - Por Ponto
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Na Tabela (3.2.6), calculamos a incerteza combinada para cada ponto de calibração.
$$\nu_{eff}(l)~=~\left(\frac{u_c(l)}{u(\Delta_l)}\right)^4~\nu_A=\left(\frac{0,00047}{0,000333}\right)^4~(3-1)=8,36$$
Através da tabela t-Student encontramos k =2,31
$$U(l)~=~k~\times~u_c(l)=2,31\times 0,0004766=0,0011$$
Assim, resumimos os resultados do cálculo de incerteza no ponto de 25mm na Tabela (3.2.7)
Ponto | 25 | mm | ||||||
Fonte | Estimativa | Tipo | Distribuição | Divisor | Incerteza | C.S | Contr. | GL |
Repetitividade | 0,000333333 | A | Normal | 1 | 0,000333 | 1 | 0,000333 | 2 |
Resolução (Micro) | 0,001 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,000289 | 1 | 0,000289 | 999999 |
Coef.Exp. Térmico $(\delta\alpha)$ |
3,98372E-06 | B | Retangular | 3,464101615 | 1,15E-06 | 2,5 | 2,88E-06 | 999999 |
Dif.Temp.Mic. e Bloco Padrão $(\delta\theta)$ |
0,399999813 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,11547 | 0,000288 | 3,32E-05 | 999999 |
Comprim.Bloco Padrão $(l_s)$ |
0,00008 | B | Normal | 2 | 0,00004 | 1 | 0,00004 | 999999 |
Paralelismo (Ep) | 0,0006 | B | Retangular | 3,464101615 | 0,000173 | 1 | 0,000173 | 999999 |
Incerteza Combinada | 0,000476608 | |||||||
Graus de Liberdade Efetivo | 8,36 | |||||||
Fator de Abrangência | 2,31 | |||||||
Incerteza Expandida | 0,00110 |
Tabela 3.6.7: Resultados do Cálculo de Incerteza para o ponto de 25 mm.
Suponha que este equipamento seja utilizado para medir uma tolerância de 0,02 mm.
Considerando J=10, temos que
$$EMP=\frac{\mbox{Tolerância}}{10}=\frac{0,02}{10}=0,002~mm$$
$$|T|+U=|0,00033|+0,0011=0,00243\leq 0,002=EMP$$
Portanto, para o ponto de 25 mm, foi aprovada.
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.