- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
Considere um ensaio de corrente utilizando um multímetro. São realizadas 5 leituras na unidade de milivolt (mV). Temos que, a instabilidade do multímetro é ± 0,2%.
A expressão (4.6.2.1) representa a equação de medição utilizada para a obtenção da corrente
em que
A incerteza combinada para a corrente é dada por
Incerteza Expandida (
)
A expressão (4.6.2.2) representa a incerteza expandida para a tensão elétrica.
em que
k (fator de abrangência) é o quantil da distribuição t-Student com
graus de liberdade e confiança de 95%. Os graus de liberdade são dados por
A Tabela (4.6.2.3) apresenta as leituras para o cálculo da repetibilidade.
| n | Leituras (mV ) |
| 1 | 97,761 |
| 2 | 102,488 |
| 3 | 100,87 |
| 4 | 98,941 |
| 5 | 100,51 |
| Média | 100,114 |
| Desvio padrão | 1,822 |
| Repetibilidade | 0,815 |
Os dados necessários para esta aplicação são:
A incerteza do multímetro U(herdM)=1% da leitura com k=2;
A resolução do multímetro res(M) = 0,1% da leitura;
A instabilidade do multímetro inst(M) = 0,4% da leitura;
A repetitividade é dada por: ![]()
A incerteza combinada para a corrente é dada por
Com isso, a incerteza expandida é dada por:
em que os graus de liberdade efetivo é calculada da seguinte forma:
| Cálculo de Incerteza: | Canal de Tensão Elétrica | ||||||||
| Símbolo | Fonte de Incerteza | Estimativa | Tipo | Distribuição | Divisor | Incerteza | C.S. | Contr. | GL |
| D | Repetibilidade | 0,815 | A | Normal | 1 | 0,815 | 1 | 0,82 | 4 |
| M | Herdada do multímetro | 1,00114 | B | Normal | 2 | 0,50057 | 1 | 0,50057 | infinito |
| Res | Resolução do multímetro | 0,10 | B | Normal | 3,464 | 0,0289 | 1 | 0,03 | infinito |
| Inst | Instabilidade do multímetro | 0,400456 | B | Retangular | 3,464 | 0,11560 | 1 | 0,12 | infinito |
| uc(T) | Incerteza Combinada | 0,964 | |||||||
| veff | Grau de Liberdade Efetivo | 7,824483 | |||||||
| k | Fator de Abrangência | 2,4 | |||||||
| U(T) | Incerteza Expandida | V | 2,31 | ||||||
| T | Canal de Tensão Elétrica | V | 100,114 | ||||||
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.
