- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
Este tipo de experimento é adequado para estudar de forma eficiente e econômica o efeito dos fatores sobre a variável de interesse.
Tipo de Experimento | Três caixas de seleção para escolher o tipo de experimento (Simplex Central Design, Simplex Lattice Design, Mistura com Limitantes). |
Núm. Fatores | Caixa de texto que define o número de fatores no experimento. |
Selecionar Fatores | Nomes dos fatores organizados em coluna. |
Variáveis do Processo | Uma caixa de texto para inserir o número de variáveis e uma caixa de seleção para selecionar os níveis (apenas quando Simplex Central e Lattice Design for selecionado). |
Níveis | Caixa de texto que indica o número de níveis do processo (apenas quando Simplex Lattice Design for selecionado). |
Centróide | Caixa de texto que indica o número de centróides no experimento (apenas quando Mistura com Limitantes é selecionado). |
Pontos centrais | Caixa de texto que indica o valor de pontos centrais (apenas quando Simplex Central e Lattice Design é selecionado). |
Réplicas | Caixa de seleção que indica o número de réplicas para o experimento. |
Pontos Interiores | Caixa de seleção utilizada para informar se tem pontos interiores (apenas quando Simplex Central e Lattice Design é selecionado). |
Aleatorizar Corridas | Caixa de seleção utilizada para aleatorizar corridas para o experimento. |
Mason, R. L., Gunst, R. F. & Hess, J. L. (1989), Statistical Design and Analysis of Experiments: with applications to Engineering and Science, John Wiley & Sons: New York.
A seguir alguns exemplos utilizando a ferramenta Planejamento de Experimento - Misturas do Action.
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.