- (16) 3376-2047
- [email protected]
- Portfólio de Serviços
- AT
Esta aplicação tem como objetivo minimizar a granulometria de material residual indesejado em certo produto na produção do mesmo. Para isto, foi feito um planejamento de experimento no qual foram selecionados as variáveis:
- Damper
- Drenagem
- Corrente
- APS D90
- APS D50
- Peneira 45 μm
A variável reposta deste modelo é a peneira 45 μm, que é a quantidade de resíduos de materiais indesejados que ficaram retidos na peneira. As variáveis APS D90 e D50 representam a distribuição do tamanho de partículas do resíduo dadas em (%). A corrente é o fluxo de ar do duto, já a drenagem representa a quantidade de dias para a secagem do material e por fim o damper mede o controle do fluxo de material. A seguir apresentamos os resultados do experimento.
Damper | Drenagem | Corrente | APS D50 | APS D90 | Peneira 45 μm |
25 | 7 | 40 | 12,4 | 25,5 | 0,02 |
25 | 7 | 40 | 12,2 | 24,2 | 0,02 |
25 | 7 | 40 | 12,6 | 24,5 | 0,02 |
25 | 7 | 60 | 11,4 | 23,6 | 0,02 |
25 | 7 | 60 | 11,4 | 23,4 | 0,01 |
25 | 7 | 60 | 11,4 | 23,1 | 0,01 |
25 | 7 | 75 | 10,3 | 21,2 | 0,01 |
25 | 7 | 75 | 10,4 | 20,9 | 0,01 |
25 | 7 | 75 | 10,5 | 20,9 | 0,00 |
50 | 7 | 75 | 13,3 | 27,4 | 0,00 |
50 | 7 | 75 | 13,4 | 27,4 | 0,00 |
50 | 7 | 75 | 13,5 | 27,5 | 0,00 |
50 | 7 | 60 | 13,1 | 27,6 | 0,00 |
50 | 7 | 60 | 13,2 | 27,7 | 0,00 |
50 | 7 | 60 | 13,7 | 28,2 | 0,00 |
50 | 7 | 40 | 13,6 | 29,1 | 0,00 |
50 | 7 | 40 | 13,8 | 29,6 | 0,01 |
50 | 7 | 40 | 13,9 | 29,8 | 0,01 |
75 | 7 | 40 | 16,8 | 39,5 | 0,31 |
75 | 7 | 40 | 16,7 | 39,1 | 0,36 |
75 | 7 | 40 | 16,4 | 38,8 | 0,38 |
75 | 7 | 60 | 15,8 | 37,8 | 0,39 |
75 | 7 | 60 | 15,7 | 37,6 | 0,37 |
75 | 7 | 60 | 15,6 | 37,6 | 0,37 |
75 | 7 | 75 | 15,2 | 35,8 | 0,24 |
75 | 7 | 75 | 15,1 | 35,6 | 0,22 |
75 | 7 | 75 | 15,0 | 35,7 | 0,24 |
50 | 7 | 60 | 12,9 | 28,8 | 0,06 |
50 | 7 | 60 | 13,0 | 28,3 | 0,07 |
50 | 7 | 60 | 13,0 | 27,5 | 0,06 |
50 | 7 | 60 | 12,7 | 27,1 | 0,04 |
50 | 7 | 60 | 12,6 | 26,3 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 12,5 | 26,4 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 11,9 | 25,5 | 0,02 |
50 | 7 | 60 | 12,3 | 26,1 | 0,02 |
50 | 7 | 60 | 12,6 | 26,6 | 0,02 |
50 | 7 | 60 | 11,5 | 25,0 | 0,02 |
50 | 7 | 60 | 11,6 | 25,1 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 11,8 | 25,3 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 14,5 | 33,0 | 0,04 |
50 | 7 | 60 | 14,7 | 33,5 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 14,9 | 33,7 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 13,7 | 28,4 | 0,02 |
50 | 7 | 60 | 13,4 | 28,3 | 0,03 |
50 | 7 | 60 | 13,7 | 28,4 | 0,02 |
25 | 30 | 40 | 11,9 | 25,6 | 0,02 |
25 | 30 | 40 | 11,7 | 25,0 | 0,02 |
25 | 30 | 40 | 11,6 | 23,8 | 0,02 |
25 | 30 | 60 | 11,0 | 22,5 | 0,00 |
25 | 30 | 60 | 11,0 | 22,3 | 0,00 |
25 | 30 | 60 | 10,9 | 21,6 | 0,00 |
25 | 30 | 75 | 10,2 | 21,0 | 0,01 |
25 | 30 | 75 | 10,0 | 20,5 | 0,02 |
25 | 30 | 75 | 10,0 | 20,1 | 0,01 |
50 | 30 | 75 | 12,9 | 26,4 | 0,01 |
50 | 30 | 75 | 13,4 | 26,4 | 0,02 |
50 | 30 | 75 | 13,2 | 26,7 | 0,01 |
50 | 30 | 60 | 12,8 | 26,4 | 0,02 |
50 | 30 | 60 | 12,5 | 25,9 | 0,01 |
50 | 30 | 60 | 13,1 | 26,7 | 0,01 |
50 | 30 | 40 | 12,8 | 27,2 | 0,04 |
50 | 30 | 40 | 13,0 | 27,6 | 0,02 |
50 | 30 | 40 | 13,2 | 27,9 | 0,02 |
75 | 30 | 40 | 13,7 | 30,9 | 0,06 |
75 | 30 | 40 | 13,6 | 30,9 | 0,07 |
75 | 30 | 40 | 14,0 | 30,7 | 0,18 |
75 | 30 | 60 | 14,1 | 31,70 | 0,04 |
75 | 30 | 60 | 14,0 | 31,7 | 0,02 |
75 | 30 | 60 | 13,9 | 31,6 | 0,07 |
75 | 30 | 75 | 14,5 | 32,3 | 0,05 |
75 | 30 | 75 | 14,4 | 32,1 | 0,05 |
75 | 30 | 75 | 14,4 | 32,1 | 0,05 |
50 | 30 | 70 | 11,0 | 21,5 | 0,04 |
50 | 30 | 70 | 11,1 | 21,6 | 0,03 |
50 | 30 | 70 | 11,2 | 21,6 | 0,05 |
50 | 30 | 60 | 12,0 | 24,9 | 0,04 |
50 | 30 | 60 | 12,1 | 24,6 | 0,03 |
50 | 30 | 60 | 12,1 | 24,5 | 0,03 |
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nessa aplicação
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.