- Estatcamp: (16) 3376-2047 [email protected]
- [email protected] https://www.actionstat.com.br
Graus de Liberdade | 97,50% | 95% | 5% | 2,5% |
1 | 0,001 | 0,004 | 3,841 | 5,024 |
2 | 0,051 | 0,103 | 5,991 | 7,378 |
3 | 0,216 | 0,352 | 7,815 | 9,348 |
4 | 0,48 | 0,71 | 9,49 | 11,14 |
5 | 0,83 | 1,15 | 11,07 | 12,83 |
6 | 1,24 | 1,64 | 12,59 | 14,45 |
7 | 1,69 | 2,17 | 14,07 | 16,01 |
8 | 2,18 | 2,73 | 15,51 | 17,53 |
9 | 2,7 | 3,33 | 16,92 | 19,02 |
10 | 3,25 | 3,94 | 18,31 | 20,48 |
11 | 3,82 | 4,57 | 19,68 | 21,92 |
12 | 4,4 | 5,23 | 21,03 | 23,34 |
13 | 5,01 | 5,89 | 22,36 | 24,74 |
14 | 5,63 | 6,57 | 22,68 | 26,12 |
15 | 6,26 | 7,26 | 25 | 27,49 |
16 | 6,91 | 7,96 | 26,3 | 28,85 |
17 | 7,56 | 8,67 | 27,59 | 30,19 |
18 | 8,23 | 9,39 | 28,87 | 31,53 |
19 | 8,91 | 10,12 | 30,14 | 32,85 |
20 | 9,59 | 10,85 | 31,41 | 34,17 |
21 | 10,28 | 11,59 | 32,67 | 35,48 |
22 | 10,98 | 12,34 | 33,92 | 36,78 |
23 | 11,69 | 13,09 | 35,17 | 38,08 |
24 | 12,4 | 13,85 | 36,42 | 39,36 |
25 | 13,12 | 14,61 | 37,65 | 40,65 |
26 | 13,84 | 15,38 | 38,89 | 41,92 |
27 | 14,57 | 16,15 | 40,11 | 43,19 |
28 | 15,31 | 16,93 | 41,34 | 44,46 |
29 | 16,05 | 17,71 | 42,56 | 45,72 |
30 | 16,79 | 18,49 | 43,77 | 46,98 |
Tabela: valores de $\nu_C$ tais que $P(\chi^2\geq \nu_C) = p$
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.