- Estatcamp: (16) 3376-2047 [email protected]
- [email protected] https://www.actionstat.com.br
Para estimar a diferença Δ entre as medianas das populações, consideramos todas as m x n diferenças yi - xj ordenadas de forma crescente. O estimador $\hat{\Delta}$ associado a estatística de Wilcoxon-Mann-Whitney é definido por
\[\hat{\Delta}= \ \hbox{mediana}\{(y_i-x_j), \ i=1,\ldots, n; j=1,\ldots,m\}.\]
Sejam U(1), U(2), ..., U(mn), os valores ordenados destas diferenças. Se m é um número ímpar, isto é, mn = 2k +1, temos que k = (mn-1)/2 e então tomamos
\[\hat{\Delta}=U^{(k+1)},\]
isto é, a diferença que ocupa a posição k + 1 na lista das diferenças ordenadas. Se mn é um número par, isto é, mn = 2k, então k = mn/2 e então tomamos
\[\hat{\Delta}=\frac{U^{(k)}+U^{(k+1)}}{2},\]
isto é, $\hat{\Delta}$ é a média das diferenças yi - xj que ocupam as posições k e k + 1 na lista das diferenças ordenadas.
Obs: O estimador $\hat{\Delta}$ é chamado de pseudo-mediana.
Considere os dados do Exemplo 2.1.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
Temos na Tabela 2.1.1 as diferenças entre valores observados.
126 | 142 | 156 | 228 | 245 | 246 | 370 | 419 | 433 | 454 | 478 | 503 | |
29 | 97 | 113 | 127 | 199 | 216 | 217 | 341 | 390 | 404 | 425 | 449 | 474 |
39 | 87 | 103 | 117 | 189 | 206 | 207 | 331 | 380 | 394 | 415 | 439 | 464 |
60 | 66 | 82 | 96 | 168 | 185 | 186 | 310 | 359 | 373 | 394 | 418 | 443 |
78 | 48 | 64 | 78 | 150 | 167 | 168 | 292 | 341 | 355 | 376 | 400 | 425 |
82 | 44 | 60 | 74 | 146 | 163 | 164 | 288 | 337 | 351 | 372 | 396 | 421 |
112 | 14 | 30 | 44 | 116 | 133 | 134 | 258 | 307 | 321 | 342 | 366 | 391 |
125 | 1 | 17 | 31 | 103 | 120 | 121 | 245 | 294 | 308 | 329 | 353 | 378 |
170 | -44 | -28 | -14 | 58 | 75 | 76 | 200 | 249 | 263 | 284 | 308 | 333 |
192 | -66 | -50 | -36 | 36 | 53 | 54 | 178 | 227 | 241 | 262 | 286 | 311 |
224 | -98 | -82 | -68 | 4 | 21 | 22 | 146 | 195 | 209 | 230 | 254 | 279 |
263 | -137 | -121 | -107 | -35 | -18 | -17 | 107 | 156 | 170 | 191 | 215 | 240 |
275 | -149 | -133 | -119 | -47 | -30 | -29 | 95 | 144 | 158 | 179 | 203 | 228 |
276 | -150 | -134 | -120 | -48 | -31 | -30 | 94 | 143 | 157 | 178 | 202 | 227 |
286 | -160 | -144 | -130 | -58 | -41 | -40 | 84 | 133 | 147 | 168 | 192 | 217 |
369 | -243 | -227 | -213 | -141 | -124 | -123 | 1 | 50 | 64 | 85 | 109 | 134 |
736 | -610 | -594 | -580 | -508 | -491 | -490 | -366 | -317 | -303 | -282 | -258 | -233 |
Tabela 2.1.1: Diferenças
Temos que nm = 12 x 16 = 192 que é um número par, isto é 192 = 2k com k = 96. Deste modo, o estimador da mediana entre as diferenças yi - xj é dado por
\[\hat{\Delta}=\frac{U^{(96)}+U^{(97)}}{2}=\frac{133+134}{2}=133,5.\]
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.